南華大學102學年度第一學期交通車接駁時刻表 102.09.02---103.01.12 | |||||||||||||||
車次編號 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |||
南華大學公車亭發車 | ▲07:00 | ◎07:20 | ▲07:35 | ●07:40 | ◎08:20 | ▲08:25 | ●08:45 | ▲09:10 | *09:30 | ◎10:30 | *11:30 | ●11:45 | |||
南華七村 | 週六日停駛 | 07:23 | 週六日停駛 | 週六日停駛 | 08:23 | 週六日停駛 | | | 週六日停駛 | 09:32 | 10:33 | 11:32 | 週六日行駛 | |||
中正大學校門口 | | | 07:33 | | | │ | 08:33 | | | │ | | | | | | | | | │ | |||
南華館 | 07:13 | 07:43 | 07:48 | | | 08:43 | 08:38 | | | 09:23 | 09:40 | 10:43 | 11:40 | | | |||
大林後火車站 | 07:18 | 07:48 | 07:53 | | | 08:48 | 08:43 | | | 09:28 | 10:00 | 10:48 | 12:00 | | | |||
日統大林站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:53 | | | | | |||
統聯、阿囉哈大林站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:58 | | | | | |||
南華七村/九村 | 07:31 | 08:01 | 08:06 | | | 09:01 | 08:56 | | | 09:41 | 10:18 | 11:13 | 12:18 | | | |||
南華大學公車亭抵達 | 07:33 | 08:03 | 08:08 | │ | 09:03 | 08:58 | │ | 09:43 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | │ | |||
車次編號 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
![]()
|
▲12:10 | ◎12:20 | ●13:00 | *13:30 | ◎14:20 | ▲15:10 | ◎15:30 | ▲16:20 | ●16:25 | ▲17:15 | ◎17:20 | ●17:50 | |||
南華七村 | 週六日停駛 | 12:23 | 週六日停駛 | 13:32 | 14:23 | 週六日停駛 | 15:33 | 週六日停駛 | (週一〜 週五行駛) |
週六停駛 | 17:23 | │ | |||
中正大學校門口 | | | 12:33 | │ | | | 14:33 | | | 15:43 | | | | | 17:33 | │ | ||||
南華館 | 12:23 | 12:43 | | | 13:40 | 14:43 | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 15:45 (週六日 行駛) |
17:28 | 17:43 | │ | |||
大林後火車站 | 12:28 | 12:48 | | | 14:00 | 14:48 | 15:28 | 15:58 | 16:38 | 週六日行駛 | 17:33 | 17:48 | │ | |||
日統大林站 | | | | | | | | | │ | | | 16:03 | | | │ | | | | | │ | |||
統聯、阿囉哈大林站 | | | | | | | | | │ | | | 16:08 | | | | | | | | | │ | |||
南華七村/九村 | 12:41 | 13:01 | | | 14:18 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 16:51 | | | 17:46 | 18:01 | │ | |||
南華大學公車亭抵達 | 12:43 | 13:03 | │ | 14:20 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 16:53 | │ | 17:48 | 18:03 | │ | |||
車次編號 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 卅 | 卅一 | 卅二 | 卅三 | 卅四 | |||||
南華大學公車亭發車 | ▲18:20 | ◎18:20 | ●18:50 | ◎19:00(週三/五停駛) | ●19:50 | ◎20:00 | ▲21:00 | ◎21:30 | ●21:50 | ◎22:00 (週三/日停駛,請改搭商圈或高鐵專車) | |||||
南華七村 | 週六停駛 | 週三商圈專車 | | | 19:03 | │ | 20:03 | 週六停駛 | 週日高鐵專車 | │ | 22:03 | |||||
中正大學校門口 | | | 週五高鐵專車 | │ | 19:13 | │ | 20:13 | | | (詳後表) | | | 22:13 | |||||
南華館 | 18:33 | (詳後表) | | | 19:23 | │ | 20:23 | 21:13 | │ | │ | 22:23 | |||||
大林後火車站 | 18:38 | │ | | | 19:28 | | | 20:28 | 21:18 | 2300 | | | 22:35 | |||||
日統大林站 | | | | | | | 19:33 | | | 20:33 | │ | | | | | │ | |||||
統聯、阿囉哈大林站 | | | | | | | 19:38 | │ | 20:38 | | | | | | | | | |||||
南華七村/九村 | 18:51 | | | | | 19:51 | | | 20:51 | 21:31 | 2310 | | | 22:48 | |||||
南華大學公車亭抵達 | 18:53 | │ | │ | 19:53 | | | 20:53 | 21:33 | 2312 | | | 22:50 | |||||
南華大學﹝嘉義商圈﹞商圈專車時刻表 (去程) | 南華大學﹝嘉義商圈﹞商圈專車時刻表 (回程) | ||||||||||||||
週三行駛 | 週三行駛 | ||||||||||||||
南華大學公車亭 | 18:20 | 家樂福夜市{竹圍派出所} | 21:40 | ||||||||||||
南華九村 | 18:22 | 文化路夜市{聯邦銀行} | 21:55 | ||||||||||||
民雄東榮國小 | 18:32 | 耐斯廣場{機車停車場} | 22:13 | ||||||||||||
耐斯廣場{景仁幼稚園} | 18:52 | 民雄東榮國小 | 22:33 | ||||||||||||
文化路夜市{吳鳳幼稚園} | 19:10 | 南華九村 | 22:43 | ||||||||||||
家樂福夜市{竹圍派出所} | 19:25 | 南華大學公車亭 | 22:45 | ||||||||||||
南華大學高鐵專車時刻表 | 南華大學高鐵專車時刻表 | ||||||||||||||
週五行駛 | 週日行駛 | ||||||||||||||
南華大學公車亭 | 18:20 | 南華大學公車亭 | 21:30 | ||||||||||||
南華九村 | 18:22 | 南華九村 | 21:32 | ||||||||||||
民雄東榮國小 | 18:32 | 民雄東榮國小 | 21:42 | ||||||||||||
太保高鐵 | 19:00 | 太保高鐵 | 22:22 | ||||||||||||
民雄東榮國小 | 19:30 | 大林火車站 | 23:00 | ||||||||||||
南華大學九村 | 19:40 | 南華九村 | 23:10 | ||||||||||||
南華大學公車亭 | 19:42 | 南華大學公車亭 | 23:12 | ||||||||||||
嘉義縣公車時刻表 | 註記: | ||||||||||||||
嘉義站(發車) | 中正大學 | 南華大學 | 一、凡持本校住宿證件之學生及教職員工均免費搭乘校車(不含台西客運及縣公車)。 | ||||||||||||
二、非上述身份者其搭乘費用20元(請自備零錢;恕不找零) | |||||||||||||||
06:10(通) | ![]()
|
07:40 | 三、商圈專車試營運階段免費。{校車日間司機:0985070038夜間0928163722} | ||||||||||||
07:00 | 08:45 | 四、註▲者為租用校車;註◎者為中巴校車;註●者為縣公車;註*者為台西客運。 | |||||||||||||
08:00(假) | 五、縣公車自本校發車停靠站牌:中正大學校門口、嘉義基督教醫院、耐斯百貨、 | ||||||||||||||
09:00(中) | 11:45(假) | 嘉義市政府、文化路夜市。南華到嘉義票價60元,可刷悠遊卡。台西客運: | |||||||||||||
11:00(假) | 13:00(通) | 本校到大林票價26元,可刷悠遊卡。 康樂司機電話:0980064880 | |||||||||||||
11:30(通) | 六、往大林後火車站回程會經大林慈濟醫院。 | ||||||||||||||
13:00(中) | 15:45(假) | 七、車次編號第四、十五、廿一號縣公車逢週六、週日停駛;第十二、廿一(改時 | |||||||||||||
15:00 | 16:25(通) | 間為15:45時)逢週六、週日行駛;第廿八號校車配合商圈專車逢週三、 | |||||||||||||
16:00(中) | 週五停駛;第卅四號校車配合專車逢週三、週日停駛。第一、三、六、八、 | ||||||||||||||
17:00 | 17:50 | 十三、十八、廿十租用校車逢週六、週日停駛,廿二、廿五、卅一逢週六停駛。 | |||||||||||||
18:00 | 18:50 | 八、如有需搭乘高鐵者,高鐵快捷專車BRT路線,行經台鐵嘉義站後站,並在台鐵嘉 | |||||||||||||
19:00(週日開/寒暑假停駛) | 19:50(週日開/寒暑假停駛) | 義站前站搭嘉義縣公車或再轉搭台鐵區間車到大林,經接駁交通車到達學校,每 | |||||||||||||
21:00 | 21:50 | 20分鐘發車一班,免費搭乘至12月31日止,可多加利用。高鐵專車BRT相關詳細 | |||||||||||||
資訊可參考: | |||||||||||||||
http://www2.thsrc.com.tw/download/transfer/thsrcTransfer_Chiayi.pdf | |||||||||||||||
九、本時刻表如有異動將以最新公告為主,聯絡人電話:林士儒0985-070038 | |||||||||||||||
![]() |