| 南華大學 |
| 九十九學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(059162)資訊工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:35名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 65230138 | 黃鎮栩 | 62030336 | 陳宣男 | 84930527 | 歐庭妤 | ||
| 71030437 | 楊家芳 | 62030121 | 謝博仁 | 32430418 | 吳忠源 | ||
| 35409244 | 劉俊毅 | 53632519 | 謝景鵬 | 65230137 | 李華恩 | ||
| 42360143 | 張琮凱 | 43330150 | 謝議鋌 | 65131231 | 賴冠文 | ||
| 25460408 | 李其穆 | 66430126 | 楊正合 | 70900110 | 陳柏仲 | ||
| 30330314 | 楊詠竣 | 26710105 | 沈志豪 | 12460123 | 王柏凱 | ||
| 70630920 | 林維庭 | 90130637 | 楊育政 | 93330425 | 曾冠豪 | ||
| 65230304 | 黃厚銘 | 35430250 | 黃嘉鴻 | S1002342 | 陳致豪 | ||
| 65230514 | 黃邵鴻 | 84930421 | 陳志昂 | 50530210 | 徐ホ邦 | ||
| 65230314 | 林昆樟 | 36736220 | 郭又寧 | 82531222 | 黃立德 | ||
| 85230643 | 鍾明翰 | 81530433 | 王威傑 | 15030535 | 許浩億 | ||
| 65230326 | 詹鎧聞 | 12230520 | 黃郁棨 | ||||
備取:16名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 84330218 | 黃靖堯 | 60330442 | 蔡翰楀 | 22132425 | 陳育嬋 | ||
| 66430420 | 柯致揚 | 90130322 | 張廷吉 | 28830930 | 陳亭瑋 | ||
| 82310228 | 顏柏充 | 12230511 | 吳本洋 | 15030532 | 張哲瑋 | ||
| 81430633 | 劉冠宏 | 60530403 | 陳博文 | 82430212 | 洪祥凱 | ||
| 85030530 | 黃政憲 | 75030122 | 謝慶聿 | 35000206 | 戴子為 | ||
| 60731212 | 陳韋翰 | ||||||