| 南華大學 |
| 九十九學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(059152)電子商務管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:39名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 82531633 | 林仲郁 | 60330241 | 顏政杰 | 62130215 | 袁國展 | ||
| 32430631 | 陳宏宗 | 66930214 | 施天晴 | 66630121 | 施 淮 | ||
| 84330428 | 朱吟欣 | 44205047 | 黃郁傑 | 60330122 | 侯銘彥 | ||
| 84930323 | 陳至瑋 | 60330236 | 曹家豪 | 84930418 | 翁惇翰 | ||
| 82430401 | 王佩如 | 54230416 | 曹芷筌 | 60330114 | 黃亭瑀 | ||
| 65230530 | 張力升 | 82630738 | 李育修 | 12930511 | 林葦茹 | ||
| 60330222 | 黃馨儀 | 61930406 | 李心文 | 74031361 | 馮椿翰 | ||
| 82310410 | 劉凱瑋 | 33135202 | 蘇育祺 | 82630327 | 莊又蓁 | ||
| 36000203 | 古育真 | 60330124 | 張凱勛 | 73931422 | 羅柏騫 | ||
| B1202507 | 葉恩廷 | S1204033 | 羅家宏 | 65030114 | 廖敏智 | ||
| 82430243 | 葉慶安 | 62030532 | 汪楷霖 | 91330414 | 蕭宏生 | ||
| 61630101 | 黃詩惠 | 74130151 | 馬柔萱 | 82830609 | 梁瑋涵 | ||
| B1207506 | 李冠辰 | 12230105 | 伍煜瑋 | B1207532 | 錢達為 | ||
備取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 82530814 | 郭世偉 | ||||||