| 南華大學 |
| 九十九學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(059112)傳播學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 80930915 | 余采穎 | 35430133 | 彭竺萱 | 90030507 | 岳趙卿 | ||
| 36108115 | 羅尹婷 | 31060220 | 邱育琪 | 44330617 | 黃寶萱 | ||
| 60330232 | 侯宏儒 | 44330541 | 婁華武 | 43330449 | 賴俊佑 | ||
| 80331202 | 吳欣縈 | 44470318 | 洪美琇 | 82830601 | 王雅盈 | ||
| 71530109 | 王建峰 | 82830821 | 胡家銘 | 82830612 | 郭梅芳 | ||
| 74031131 | 賴昭庭 | 81430320 | 陳芷樺 | 83230932 | 陳佳纓 | ||
| 74230437 | 鄭博文 | 28330834 | 施彥泰 | 83831913 | 馬君儀 | ||
| 71610218 | 顏菁慧 | 33131232 | 郭修銘 | 30730224 | 潘鈺云 | ||
備取:13名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 84330817 | 洪伯瑋 | 82931205 | 王士熙 | 52930140 | 許秉葳 | ||
| 31930204 | 彭元治 | 61930404 | 朱純緯 | 3061H118 | 張琬昀 | ||
| 61838131 | 陳相儒 | 82930221 | 吳瑞泰 | 15396425 | 陳怡潔 | ||
| 62130213 | 沈宗炫 | 61930517 | 陳惠君 | 26330531 | 潘姿廷 | ||
| 62130206 | 李耿漢 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:0名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||