南華大學
九十九學年度大學甄選入學招生
個人申請 網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(059012)企業管理系


名額類別:招生名額

正取:38名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
60330335 陳政綸 66430319 林佩儀 S1200818 李姿穎
30830117 藍紹文 66430309 吳梅鳳 27460324 陳品諺
73830829 吳建州 31430506 姚尚甫 66430316 許詩妘
66430311 鍾裕強 65230421 王惠琪 82930208 王牧德
66430201 許本奮 81530820 蔡郁臨 65230228 謝文庭
82930210 何君毅 28830735 劉彥麟 65230433 陳晏紹
73230515 孫 彬 84930214 施朝翔 44202004 李孟儒
65230202 黃彥嘉 62030536 張書豪 26230108 吳東翰
78030329 鄭桂驊 90131114 林建佑 50231112 施明宏
42810212 黃皓煜 66630124 陳冠瑋 65230425 吳乾偉
74130238 葉庭瑋 82630112 康珮祺 54030826 陳昱謙
82630638 黃慧瑜 60330238 陳柏儒 71030420 吳美玲
65230128 蔡宇佑 26830843 鄧亞陞
 

備取:17名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名 學測報名序號 姓名
84330434 周宜錚 91330425 李承霖 73631119 孫于婷
12830122 陳澔平 53163114 李舒瑄 24837403 林宜璇
25530625 陳柏全 82430205 林佩萱 84330435 楊家慧
95130126 劉依虹 70630133 陳煥升 24837822 郭芳瑜
S1000713 劉昌承 90030802 王雅靜 24630215 陳柏廷
C0730309 葉庭瑜 74230240 劉俊明