南華大學九十八學年度碩士在職專班招生考試--
複試榜單
說明:網路榜單若有誤,以正式公告榜單為準。
| 系所名稱 |
資訊管理學系碩士班 |
正取人數:20 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:5 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 411001 | 楊泓曆 | 備取3 | 411002 | 蕭宗平 | 正取 |
| 411003 | 林其鋒 | 正取 | 411004 | 鄭又嘉 | 正取 |
| 411005 | 周柏宏 | 正取 | 411006 | 梁仲凱 | 正取 |
| 411007 | 楊豐安 | 備取1 | 411008 | 李興宇 | 正取 |
| 411010 | 陳憲卿 | 正取 | 411011 | 李泰君 | 正取 |
| 411012 | 陳智豪 | 正取 | 411014 | 葉裕元 | 正取 |
| 411015 | 陳奕憲 | 正取 | 411016 | 吳俐瑩 | 備取4 |
| 411017 | 陳冠宇 | 正取 | 411018 | 陳智彥 | 正取 |
| 411019 | 蕭鈞彥 | 正取 | 411020 | 許志偉 | 正取 |
| 411021 | 廖久怡 | 正取 | 411022 | 黃嘉彰 | 正取 |
| 411023 | 黃璟僖 | 正取 | 411024 | 蔡慶鐘 | 備取2 |
| 411025 | 吳誼瑄 | 正取 | 411026 | 吳憲聲 | 正取 |
| 411027 | 馮習惪 | 備取5 |
| 系所名稱 |
出版與文化事業管理研究所 |
正取人數:15 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:15 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 211001 | 陳宛綺 | 備取13 | 211002 | 林秋雲 | 備取10 |
| 211003 | 劉芝茜 | 備取11 | 211004 | 游雅雪 | 正取 |
| 211005 | 王雅芳 | 備取3 | 211006 | 李瑛玲 | 正取 |
| 211007 | 張齡之 | 備取1 | 211008 | 陳玉輝 | 備取5 |
| 211009 | 簡鈺書 | 正取 | 211010 | 趙惠端 | 備取6 |
| 211011 | 黃秀珍 | 正取 | 211012 | 許瑞釧 | 備取14 |
| 211013 | 姚坤成 | 備取15 | 211014 | 刁念寧 | 備取9 |
| 211015 | 蘇惠玲 | 備取8 | 211016 | 何政杰 | 正取 |
| 211017 | 李筱婷 | 正取 | 211018 | 徐季瑤 | 正取 |
| 211020 | 周曉鎂 | 正取 | 211021 | 吳琬蓉 | 正取 |
| 211022 | 馬俊雄 | 正取 | 211023 | 李祥民 | 備取2 |
| 211024 | 劉式玫 | 正取 | 211025 | 許月霞 | 正取 |
| 211026 | 王韻淳 | 正取 | 211027 | 林秀華 | 備取7 |
| 211501 | 洪瑜蓮 | 正取 | 211502 | 王念祖 | 備取4 |
| 211503 | 梁之皓 | 正取 | 211504 | 鍾郡仁 | 備取12 |
| 系所名稱 |
財務金融學系財務管理碩士班 |
正取人數:11 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:0 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 231001 | 邱睦惠 | 正取 | 231002 | 陳怡君 | 正取 |
| 231003 | 周隆耀 | 正取 | 231004 | 林益詳 | 正取 |
| 231005 | 蔡承庭 | 正取 | 231006 | 蔡宗諺 | 正取 |
| 231008 | 簡鈺芳 | 正取 | 231009 | 李民賴 | 正取 |
| 231010 | 葉芳輝 | 正取 | 231011 | 李雅芬 | 正取 |
| 231501 | 吳鳳英 | 正取 |
| 系所名稱 |
旅遊事業管理學系碩士班 |
正取人數:6 人 |
| 組別名稱 |
甲組 |
備取人數:5 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 241003 | 蔡建讀 | 備取5 | 241004 | 陳文昌 | 正取 |
| 241005 | 賴柏憲 | 備取4 | 241006 | 鄭綺瑳 | 正取 |
| 241007 | 林佳蒨 | 正取 | 241008 | 陳淑峰 | 備取3 |
| 241010 | 杞佩珊 | 正取 | 241011 | 鄧效忠 | 正取 |
| 241014 | 陳居正 | 備取1 | 241016 | 蘇晉生 | 備取2 |
| 241501 | 林嘉芳 | 正取 |
| 系所名稱 |
旅遊事業管理學系碩士班 |
正取人數:14 人 |
| 組別名稱 |
乙組 |
備取人數:10 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 242001 | 馬蘇惠 | 正取 | 242002 | 林瓊芬 | 正取 |
| 242003 | 曾含玲 | 備取4 | 242004 | 黃俊豪 | 正取 |
| 242005 | 莊漢平 | 備取5 | 242006 | 周品儀 | 備取2 |
| 242007 | 洪迺鈞 | 備取1 | 242008 | 陳威仲 | 備取8 |
| 242009 | 林美杏 | 正取 | 242010 | 林曉苓 | 正取 |
| 242011 | 張貞麗 | 備取7 | 242013 | 沈婉蓁 | 正取 |
| 242014 | 黃彥霖 | 正取 | 242015 | 張美玉 | 備取10 |
| 242016 | 吳家琪 | 正取 | 242017 | 羅惠玟 | 正取 |
| 242018 | 方怡璇 | 備取3 | 242019 | 陳佩均 | 正取 |
| 242020 | 吳建陞 | 正取 | 242021 | 李雯伶 | 正取 |
| 242022 | 吳佳芬 | 備取9 | 242023 | 陳宜真 | 正取 |
| 242025 | 張嘉栢 | 正取 | 242026 | 林美慧 | 備取6 |
| 系所名稱 |
企業管理系管理科學碩士班 |
正取人數:30 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:13 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 251001 | 羅智信 | 備取1 | 251003 | 蔡蕙謓 | 正取 |
| 251004 | 江建德 | 正取 | 251005 | 賴盈存 | 正取 |
| 251006 | 余芳珠 | 備取4 | 251007 | 林吉旺 | 備取11 |
| 251008 | 廖昌材 | 備取10 | 251011 | 楊彥德 | 正取 |
| 251012 | 黃裕傑 | 備取8 | 251014 | 吳瑞甯 | 正取 |
| 251015 | 夏宏毅 | 正取 | 251018 | 賴俊蓄 | 備取3 |
| 251019 | 陳書元 | 備取13 | 251021 | 谷世賢 | 備取6 |
| 251023 | 李艶凰 | 正取 | 251025 | 陳慧貞 | 正取 |
| 251026 | 林珮如 | 正取 | 251027 | 鄭順利 | 正取 |
| 251029 | 張建明 | 正取 | 251030 | 李秀良 | 正取 |
| 251031 | 朱冠霖 | 備取12 | 251032 | 許護馨 | 正取 |
| 251033 | 許格嘉 | 備取7 | 251034 | 李明鴻 | 正取 |
| 251035 | 郭重信 | 正取 | 251036 | 謝金燕 | 備取2 |
| 251038 | 李怡芳 | 正取 | 251039 | 蘇建州 | 正取 |
| 251040 | 陳振芳 | 正取 | 251041 | 吳昌遠 | 正取 |
| 251043 | 蘇麗秋 | 正取 | 251044 | 郭澐甄 | 正取 |
| 251045 | 歐淑真 | 正取 | 251046 | 陳麗琴 | 正取 |
| 251047 | 張圓芳 | 正取 | 251048 | 莊詠婕 | 備取9 |
| 251049 | 方耀蛟 | 備取5 | 251050 | 鄭富美 | 正取 |
| 251051 | 王怡婷 | 正取 | 251052 | 黃三郎 | 正取 |
| 251053 | 張禎娟 | 正取 | 251501 | 游淑貞 | 正取 |
| 251504 | 潘宗和 | 正取 |
| 系所名稱 |
哲學系碩士班 |
正取人數:10 人 |
| 組別名稱 |
一般哲學組 |
備取人數:2 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 311001 | 周佩玲 | 正取 | 311002 | 李威毅 | 正取 |
| 311003 | 李朝木 | 正取 | 311004 | 楊健雄 | 正取 |
| 311005 | 楊哲睿 | 正取 | 311006 | 李淑芬 | 正取 |
| 311007 | 陳宥蓁 | 正取 | 311008 | 林美如 | 正取 |
| 311009 | 黃美智 | 正取 | 311010 | 王淑容 | 備取1 |
| 311011 | 戴榮宗 | 備取2 | 311012 | 黃慧梅 | 正取 |
| 系所名稱 |
哲學系碩士班 |
正取人數:10 人 |
| 組別名稱 |
生命教育與應用倫理學組 |
備取人數:3 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 312001 | 陳桂瑩 | 正取 | 312002 | 歐哲文 | 備取2 |
| 312003 | 許倍銜 | 正取 | 312004 | 羅文陽 | 正取 |
| 312005 | 黃建勳 | 備取3 | 312006 | 吳翠霞 | 正取 |
| 312007 | 陳南僑 | 正取 | 312008 | 林玲安 | 正取 |
| 312009 | 戴金慧 | 備取1 | 312010 | 黃榮男 | 正取 |
| 312011 | 陳香錡 | 正取 | 312012 | 林彩燕 | 正取 |
| 312501 | 黃振國 | 正取 |
| 系所名稱 |
文學系碩士班 |
正取人數:20 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:13 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 321001 | 薛師婷 | 正取 | 321002 | 黃名輝 | 備取6 |
| 321003 | 張彥嘉 | 正取 | 321004 | 張秀娥 | 備取10 |
| 321005 | 張勁梅 | 備取4 | 321006 | 林秀芝 | 正取 |
| 321007 | 郭美玲 | 備取3 | 321008 | 吳素芳 | 備取1 |
| 321009 | 廖盈盈 | 備取5 | 321010 | 洪玉真 | 正取 |
| 321011 | 詹敏惠 | 正取 | 321012 | 陳郁佳 | 正取 |
| 321013 | 黃永山 | 正取 | 321016 | 廖莉甄 | 備取9 |
| 321017 | 朱妍淩 | 正取 | 321018 | 陳巧如 | 正取 |
| 321019 | 李舒逸 | 正取 | 321020 | 林惠雯 | 備取7 |
| 321024 | 徐彩媚 | 正取 | 321025 | 許惠娟 | 備取11 |
| 321026 | 何美宜 | 正取 | 321027 | 李冠朋 | 備取8 |
| 321028 | 張智維 | 正取 | 321029 | 邱伶美 | 備取2 |
| 321031 | 陳雅鈴 | 正取 | 321033 | 陳怡瑤 | 正取 |
| 321034 | 吳青軒 | 正取 | 321037 | 廖高輝 | 正取 |
| 321038 | 黃英子 | 備取12 | 321039 | 詹淑蜜 | 正取 |
| 321041 | 陳素美 | 備取13 | 321042 | 許惠敏 | 正取 |
| 321043 | 江淑賢 | 正取 |
| 系所名稱 |
生死學系碩士班 |
正取人數:30 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:13 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 331006 | 王愷琳 | 正取 | 331007 | 吳玟蓁 | 正取 |
| 331009 | 劉劍秋 | 備取4 | 331013 | 徐鴻傑 | 正取 |
| 331014 | 歐為傑 | 正取 | 331015 | 劉姿芬 | 正取 |
| 331016 | 吳惠鳳 | 備取11 | 331017 | 王碧貞 | 正取 |
| 331019 | 鄭景銘 | 正取 | 331021 | 柯蕙蘭 | 正取 |
| 331024 | 賴雷娜 | 正取 | 331027 | 車吉祥 | 備取10 |
| 331028 | 王阿進 | 正取 | 331029 | 林姿伶 | 備取12 |
| 331030 | 曾敏雲 | 正取 | 331031 | 林美玉 | 正取 |
| 331033 | 江雅微 | 備取8 | 331034 | 柯秀怡 | 正取 |
| 331038 | 許瑪莎 | 備取9 | 331039 | 陳雅雪 | 正取 |
| 331041 | 屈堯芳 | 正取 | 331044 | 羅霈宸 | 正取 |
| 331045 | 王惠玲 | 備取2 | 331046 | 徐小雲 | 備取13 |
| 331047 | 洪佳妤 | 備取7 | 331050 | 黃
艶玲 | 備取6 |
| 331051 | 黃淑雯 | 正取 | 331052 | 楊琇惠 | 正取 |
| 331055 | 邱敏莉 | 正取 | 331058 | 盧興國 | 正取 |
| 331060 | 林淑華 | 正取 | 331061 | 郭璋成 | 正取 |
| 331062 | 陳惠茹 | 正取 | 331063 | 陳芷琳 | 備取5 |
| 331064 | 陳芝蓮 | 正取 | 331065 | 郭美祺 | 正取 |
| 331501 | 屠釗 | 正取 | 331502 | 樓偉峰 | 備取3 |
| 331504 | 陳育歆 | 正取 | 331505 | 鄭淑華 | 正取 |
| 331506 | 蔡淳慧 | 正取 | 331507 | 楊陳碧滿 | 備取1 |
| 331508 | 楊巧蘋 | 正取 |
| 系所名稱 |
建築與景觀學系環境藝術碩士班 |
正取人數:15 人 |
| 組別名稱 |
不分組 |
備取人數:13 人 |
| 身分別 |
在職生 |
|
| 准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
准考證號碼 |
中文姓名 |
正取/備取 |
| 521001 | 陳孝偉 | 備取9 | 521002 | 施玉珊 | 備取13 |
| 521004 | 王詠紳 | 正取 | 521005 | 林宴雪 | 正取 |
| 521006 | 范植增 | 正取 | 521007 | 賴瓊林 | 備取4 |
| 521008 | 蔡儒中 | 備取7 | 521009 | 陳寬偉 | 備取10 |
| 521010 | 楊奇限 | 正取 | 521011 | 蔡慶麟 | 備取12 |
| 521012 | 吳聰和 | 正取 | 521013 | 林炫宇 | 備取8 |
| 521014 | 黃素梅 | 正取 | 521015 | 黃瓊葺 | 正取 |
| 521016 | 黃依言 | 正取 | 521017 | 謝國賢 | 備取3 |
| 521019 | 蔡勝子 | 正取 | 521020 | 黃家慶 | 正取 |
| 521021 | 林美賢 | 正取 | 521022 | 林玉芬 | 正取 |
| 521023 | 常秀娟 | 備取1 | 521024 | 黃子恩 | 正取 |
| 521025 | 曾曉梅 | 正取 | 521026 | 余秀鳳 | 備取5 |
| 521027 | 游智能 | 正取 | 521028 | 劉家芳 | 備取2 |
| 521029 | 林秀玲 | 備取6 | 521030 | 劉士琳 | 備取11 |