南華大學
101學年度大學甄選入學    個人申請招生
網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)

系組:(059142)應用社會學系


名額類別:招生名額

正取:30名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10191705 劉佳瑜 10299903 蘇家慧 10334426 盧彥樺
10321025 顧倫維 10124402 陳玉儀 10278830 陳奕璇
10341614 唐湘婷 10243026 吳季臻 10366526 吳念恩
10278802 李珮瑩 10335927 蔡錦芳 10365541 王尉銘
10342520 方晨宇 10240902 黃宏榮 10117636 詹志國
10311011 陳祉妤 10284035 許冠旻 10333509 段靖玟
10288010 方意茹 10303228 卜怡絜 10186302 林玉珍
10229015 蔡郡翎 10047235 邱庭雅 10005730 周子淵
10255804 蔡宜靜 10030428 陳妍孜 10293008 沈佩誼
10229935 徐以恩 10291910 林怡靜 10298019 涂博珵
 

備取:31名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10255008 李倩瑜 10298140 楊令如 10310235 余宛婷
10066030 洪立佳 10244506 洪紫綺 10332640 林子權
10280522 張嘉明 10126720 趙采玲 10293728 簡雅卿
10293926 魏佳瑩 10366816 歐聖孟 10282539 張育誠
10251622 黃建勳 10254422 康雅晰 10224240 陳怡慧
10346035 楊詩涵 10300121 張 原 10234229 蒲冠廷
10293520 許雅涵 10297004 鄭淑霞 10229122 吳軒慧
10233929 簡志峰 10300442 洪慧慈 10180915 鄭曉霈
10086708 古舜文 10287434 黃俊儒 10284411 陳佩汶
10254623 吳憶欣 10291936 楊沛芸 10297232 林柏成
10266819 陳彥如
 
名額類別:原住民外加名額

正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列)

 
學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名 學測准考證號 姓名
10346035 楊詩涵 10343319 李汶晏