NTUT  3C/93 Spring   Grading Report for Seminar   

By C-C Tsai June 29, 2004

 

     3C PhD-Seminar     #Presence #Absence #Question PAQ score Presentation Paper_Report Score Term
Class ID Name               Score
機電博二 91669011   13 1 4 95 93 91 92.75 93
機電博二 91669012   13 1 0 91 95 80 88.375 88
機電博二 91669013   11 3 2 79 93 93 89.5 90
電通博一 92419001   12 2 4 88 88 90 88.75 89
電通博一 92419002   13 1 0 91 94 80 88 88
電通博一 92419003   10 4 0 70 94 82 83.5 84

 

PAQ score = 7* #Presence + #Question             

Score = (PAQ score + Presentation * 1.5 + Paper_Report * 1.5) / 4