NTUT/OGA 90學年下學期 Introduction to VLSI Design,   By C-C Tsai,  June 26, 2002

Note:  If you have any questions, please come in my office (Rm 207-2) to check your grading

            until 8:00PM, June 27, 2002.

                                                     Happy Summer Vacation.

     職二子四    Present                         Homework        Project Midterm_Test  Final_Test   Score Term
Class ID Name   5 Ch2 Ch3 Spice Layout Ch5 #/25 20 #/10  15 #/121   35 #/143 original 35 110 Score
職二電四甲 89310505     5 0 4.5 4 2.5 4 15 12 8.5 12.8 53   18.55 100 108 35 83.3 83
職二電四甲 89310513     5 0 4.5 4 2.5 4 15 12 8.5 12.8 66   23.1 64   22.4 75.25 75
職二子四 89360501     5 3.5 4.5 3.5 5 4 20.5 16.4 9.5 14.3 61   21.35 60   21 78 78
職二子四 89360502     5 4 5 4.5 5 5 23.5 18.8 9 13.5 24   8.4 78   27.3 73 73
職二子四 89360503     5 2.5 5 4 4 4 19.5 15.6 9.5 14.3 42   14.7 64   22.4 71.95 72
職二子四 89360504     5 4 4.5 4 5 4.5 22 17.6 9.5 14.3 30   10.5 53   18.55 65.9 66
職二子四 89360505     5 4.5 5.5 5.5 6 5 26.5 21.2 10 15 64   22.4 100 122 35 98.6 99
職二子四 89360506     5 4.5 4.5 4 5 5 23 18.4 10 15 52   18.2 77   26.95 83.55 84
職二子四 89360507     5 4 5 5 5.5 4 23.5 18.8 9.5 14.3 56   19.6 100 112 35 92.65 93
職二子四 89360508     5 4.5 5 4.5 4.5 3.5 22 17.6 9.5 14.3 75   26.25 64   22.4 85.5 86
職二子四 89360509     5 3.5 4.5 3.5 4 4 19.5 15.6 10 15 38   13.3 77   26.95 75.85 76
職二子四 89360510     5 4.5 4.5 4.5 3.5 4 21 16.8 9.5 14.3 27   9.45 60   21 66.5 67
職二子四 89360511     5 4 5 5 4 5 23 18.4 8 12 46   16.1 92   32.2 83.7 84
職二子四 89360512     5 4.5 4.5 3.5 4 4.5 21 16.8 8.5 12.8 69   24.15 100 100 35 93.7 94
職二子四 89360513   3/19, 4 4 4.5 4.5 3 4 20 16 9.5 14.3 24   8.4 79   27.65 70.3 70
職二子四 89360515     5 4.5 4.5 5 5 4 23 18.4 9.5 14.3 45   15.75 72   25.2 78.6 79
職二子四 89360518     5 4 5 5 5 4.5 23.5 18.8 8 12 60   21 100 111 35 91.8 92
職二子四 89360519     5 4 5 5 5 4.5 23.5 18.8 9 13.5 37   12.95 100 106 35 85.25 85
職二子四 89360521     5 3.5 4.5 3.5 3.5 4 19 15.2 8 12 39   13.65 73   25.55 71.4 71
職二子四 89360522     5 4.5 5 5.5 5 4 24 19.2 9.5 14.3 60   21 90   31.5 90.95 91
職二子四 89360523     5 4 4.5 4 3.5 3.5 19.5 15.6 8.5 12.8 50   17.5 47   16.45 67.3 67
職二子四 89360524     5 3 4 3.5 2.5 4.5 17.5 14 9.5 14.3 47   16.45 70   24.5 74.2 74
職二子四 89360525     5 4 4 5 4 3.5 20.5 16.4 8.5 12.8 41   14.35 83   29.05 77.55 78
職二子四 89360526     5 4 5 5 5 4.5 23.5 18.8 8 12 37   12.95 84   29.4 78.15 78
職二子四 89360527     5 4.5 4.5 4 2.5 4.5 20 16 9.5 14.3 38   13.3 66   23.1 71.65 72
職二子四 89360528     5 4.5 5 5 5 4.5 24 19.2 10 15 45   15.75 100 102 35 89.95 90
職二子四 89360529     5 4.5 5 4.5 5.5 4 23.5 18.8 9.5 14.3 55   19.25 72   25.2 82.5 83
職二子四 89360530     5 4 4.5 4 4 5 21.5 17.2 9 13.5 55   19.25 60   21 75.95 76
職二子四 89360531     5 4 5 4.5 5 5 23.5 18.8 9.5 14.3 65   22.75 74   25.9 86.7 87
職二子四 89360532     5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 21.5 17.2 8 12 45   15.75 70   24.5 74.45 75
職二子四 89360533     5 4 4.5 4.5 5 5 23 18.4 9.5 14.3 44   15.4 81   28.35 81.4 81
職二子四 89360536     5 4.5 5.5 4.5 6 4.5 25 20 9.5 14.3 40   14 100 103 35 88.25 88
職二子四 89360537     5 4 4.5 3 5 3.5 20 16 9.5 14.3 31   10.85 62   21.7 67.8 68
職二子四 89360538     5 4.5 4.5 4.5 5 5 23.5 18.8 9.5 14.3 68   23.8 75   26.25 88.1 88
職二子四 89360539     5 4.5 4.5 4.5 5 5 23.5 18.8 9.5 14.3 43   15.05 76   26.6 79.7 80
職二子四 89360540     5 3.5 4.5 3 4.5 4 19.5 15.6 8 12 45   15.75 60   21 69.35 69
職二子四 89360541     5 4 5 3.5 4.5 5 22 17.6 9.5 14.3 51   17.85 86   30.1 84.8 85
職二子四 89360542     5 4 4.5 3.5 5 3.5 20.5 16.4 9 13.5 37   12.95 47   16.45 64.3 64
職二子四 89360543     5 3 4.5 4 5 4.5 21 16.8 9.5 14.3 51   17.85 72   25.2 79.1 79
職二子四 89360544     5 4 4.5 4 4.5 4.5 21.5 17.2 8.5 12.8 37   12.95 100 113 35 82.9 83
職二子四 89360545     5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 22 17.6 8 12 28   9.8 80   28 72.4 72
職二子四 89360546                                       退選