NHU 110 Spring/CSIE BE-2 Grading Report for Basic Electricity
By C-C Tsai, June 22 (night), 2022
No pain No gain (一分耕耘 一分收穫)
Understand the knowledge is your physical knowledge (理解知識才是你真正的知識)
Note: If you have any questions about your term score, please send your question to me by email for re-checking before 11:55AM, June 26 (Sunday), 2022. 如你對自己的基礎電學學期成績有任何疑問,請於2022.6.26(日)上午11:55前使用email提出問題給老師 再檢視確認。
| CSIE-BE2 | Attendance | Min(Min(#Msim*1.5,20)+Min(#Qz*2,15),35) MidtermTest = Min(Min(Mid+#68,60)*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/1 Msim | 3/8 Msim | 3/15 Msim | 3/22 Msim | 3/29 Msim | 4/26 Msim | 5/3 Msim | 5/10 Msim | 5/17 Note | 5/24 Note | 5/31 Note | 6/7 Note | 6/14 Note | Msim # | Qz1 3.0 | Qz2 5.6 | Qz3 3.0 | Qz4 6.5 | Qz5 12.0 | Quiz # | 35 | 121 | #68 | 30 | 138 | 35 | 105 | Score |
| 10724131 | 3/8,3/29,4/12,4/26,5/17,5/31, | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 6.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 3.6 | 17 | 62 | 18.6 | 51 | 17.9 | 50.85 | 51 | |||||||||
| 10724151 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2.1 | 1 | 16.3 | 1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 6.5 | 13.8 | 35 | 56 | 16.8 | 82 | 28.7 | 85.5 | 86 | ||
| 10824106 | 5/17, | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 9.9 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 7.1 | 29 | 30 | 9 | 56 | 19.6 | 60.15 | 60 | |||
| 10824116 | 3/29,5/10,5/17, | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 19 | 28 | 14.1 | 6 | 2.1 | 34.65 | 35 | ||||
| 10824119 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 9.4 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 23 | 13 | 38 | 15.3 | 42 | 14.7 | 57.5 | 60 | |||||
| 10824129 | 6/7,6/14, | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 11.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 3.7 | 24 | 35 | 10.5 | 24 | 8.4 | 44.25 | 44 | ||||
| 10824131 | 3/8,4/19,4/26, | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 27 | 12 | 20 | 9.6 | 43 | 15.1 | 51.65 | 52 | ||
| 10824154 | 2 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 15.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 7.5 | 35 | 41 | 44 | 18 | 34 | 11.9 | 69.4 | 69 | ||
| 10824207 | 4/26, | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | 11.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.1. | 3.1 | 24 | 39 | 11.7 | 72 | 25.2 | 64.8 | 65 | ||
| 10824213 | 3/1, | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1 | 13.4 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 7.2 | 34 | 33 | 38 | 18 | 27 | 9.45 | 65.35 | 65 | |
| 10824218 | 1 | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2 | 1 | 15.2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 5.8 | 10.5 | 35 | 69 | 20.7 | 76 | 26.6 | 87.3 | 87 | ||
| 10824219 | 5/17, | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1 | 13.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 3 | 7.7 | 35 | 52 | 30 | 18 | 36 | 12.6 | 69.6 | 70 | ||
| 10824223 | 2/22, | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1 | 14.8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 3.7 | 9.2 | 35 | 48 | 40 | 18 | 64 | 22.4 | 79.4 | 79 |
| 10824231 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 3.6 | 27 | 27 | 58 | 18 | 34 | 11.9 | 62.1 | 62 | ||
| 10824236 | 4/19, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 2.5 | 4.1 | 28 | 12 | 30 | 12.6 | 37 | 13 | 57.75 | 60 | |
| 10824307 | 4/19, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.7 | 1 | 15.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 2.8 | 26 | 18 | 32 | 15 | 13 | 4.55 | 49.15 | 49 | |
| 10831010 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | 38 | 18 | 0 | 41.35 | 41 | ||||||
| 10924101 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 16.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 3 | 5.8 | 32 | 40 | 30 | 18 | 47 | 16.5 | 71.05 | 71 | ||
| 10924102 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 17.6 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 6.7 | 14.1 | 35 | 56 | 58 | 18 | 80 | 28 | 86 | 86 | ||
| 10924127 | 5/17, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1 | 14 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 24 | 13 | 54 | 18 | 14 | 4.9 | 51.3 | 51 | ||
| 10924130 | 3/1, | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 1 | 0.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 40 | 18 | 0 | 44 | 44 | ||
| 10924135 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 17.5 | 1 | 2.6 | 1 | 4 | 6.4 | 15 | 35 | 88 | 26.4 | 106 | 35 | 101.4 | 100 | |||
| 10924252 | 5/17,5/24, | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 9.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 4.4 | 22 | 49 | 14.7 | 11 | 3.85 | 42 | 42 | |||||
| 11016037 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.7 | 15.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 22 | 13 | 46 | 17.7 | 7 | 2.45 | 47.35 | 47 | ||
| 11023006 | 3/22, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 16.6 | 0.8 | 1 | 0 | 2 | 3.8 | 28 | 26 | 58 | 18 | 52 | 18.2 | 67.8 | 68 | |||
| 11024114 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1 | 15.6 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 8.3 | 35 | 56 | 42 | 18 | 60 | 21 | 79 | 79 | ||
| 11024119 | 3/29,5/17, | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 9.4 | 14 | 4.2 | 12 | 4.2 | 18.25 | 18 | |||||||
| 11024125 | 3/1, | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 17 | 32 | 14.7 | 0 | 36.4 | 36 | |||
| 11024142 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 14.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 2.2 | 24 | 20 | 42 | 18 | 6 | 2.1 | 49.5 | 50 | ||
| 11024148 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 15.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.5 | 4.5 | 10.1 | 35 | 57 | 17.1 | 0 | 57.1 | 57 | ||||
| 11024202 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1 | 16.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.4 | 29 | 55 | 16.5 | 38 | 13.3 | 63.6 | 64 | |||
| 11024208 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1 | 14 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 3.2 | 5.5 | 31 | 20 | 32 | 15.6 | 25 | 8.75 | 60.35 | 60 | ||
| 11024217 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 16.2 | 0 | 2.4 | 1 | 1.5 | 4.5 | 9.4 | 35 | 36 | 62 | 18 | 68 | 23.8 | 81.8 | 82 | ||
| 11024232 | 3/22,4/26,5/10,5/17,5/24, | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 0.8 | 2 | 2.8 | 15 | 30 | 9 | 8 | 2.8 | 25 | 25 | ||||||||||
| 11024244 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1.9 | 1.3 | 16.7 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4.6 | 29 | 50 | 46 | 18 | 28 | 9.8 | 62 | 62 | ||
| 11024249 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 16.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 31 | 73 | 21.9 | 52 | 18.2 | 76.5 | 77 | |||
| 11029634 | 3/22, | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 11.6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 56 | 16.8 | 31 | 10.9 | 57.55 | 60 | |||||
至2022.6.14(二)止成績現況
| CSIE-BE2 | Attendance | Min(Min(#Msim*a+#Qz*b),35) MidtermTest = Min(Min(Mid+#68,60)*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/1 Msim | 3/8 Msim | 3/15 Msim | 3/22 Msim | 3/29 Msim | 4/26 Msim | 5/3 Msim | 5/10 Msim | 5/17 Note | 5/24 Note | 5/31 Note | 6/7 Note | 6/14 Note | Msim # | Qz1 3.0 | Qz2 5.6 | Qz3 3.0 | Qz4 6.5 | Qz5 12.0 | Quiz # | 35 | 121 | #68 | 30 | 138 | 35 | 105 | Score |
| 10724131 | 3/8,3/29,4/12,4/26,5/17,5/31, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 6.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 3.6 | 62 | 18.6 | 0 | 18.6 | |||||||||||||
| 10724151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2.1 | 1 | 16.3 | 1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 6.5 | 13.8 | 56 | 16.8 | 0 | 16.8 | ||||||
| 10824106 | 5/17, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 9.9 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 7.1 | 30 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 10824116 | 3/29,5/10,5/17, | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 0.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 19 | 28 | 14.1 | 0 | 14.1 | ||||||||
| 10824119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 9.4 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 4.2 | 13 | 38 | 15.3 | 0 | 15.3 | |||||||||
| 10824129 | 6/7,6/14, | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 11.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 3.7 | 35 | 10.5 | 0 | 10.5 | ||||||||
| 10824131 | 3/8,4/19,4/26, | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 12 | 20 | 9.6 | 0 | 9.6 | ||||||
| 10824154 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 15.5 | 2 | 1 | 0 | 4.5 | 7.5 | 41 | 44 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10824207 | 4/26, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | 11.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.1. | 3.1 | 39 | 11.7 | 0 | 11.7 | ||||||
| 10824213 | 3/1, | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1 | 13.4 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 7.2 | 33 | 38 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 10824218 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2.8 | 2 | 1 | 15.2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 5.8 | 10.5 | 69 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||
| 10824219 | 5/17, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 1 | 13.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 3 | 7.7 | 52 | 30 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10824223 | 2/22, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1 | 14.8 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 3.7 | 9.2 | 48 | 40 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 10824231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 16.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 3.6 | 27 | 58 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10824236 | 4/19, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 2.5 | 4.1 | 12 | 30 | 12.6 | 0 | 12.6 | |||||
| 10824307 | 4/19, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 1.7 | 1 | 15.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 2.8 | 18 | 32 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 10831010 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 38 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| 10924101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 16.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 3 | 5.8 | 40 | 30 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10924102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 17.6 | 1 | 1.4 | 1 | 4 | 6.7 | 14.1 | 56 | 58 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10924127 | 5/17, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1 | 14 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 13 | 54 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 10924130 | 3/1, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 1 | 0.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 40 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 10924135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 17.5 | 1 | 2.6 | 1 | 4 | 6.4 | 15 | 88 | 26.4 | 0 | 26.4 | |||||||
| 10924252 | 5/17,5/24, | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 9.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 4.4 | 49 | 14.7 | 0 | 14.7 | |||||||||
| 11016037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.7 | 15.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 13 | 46 | 17.7 | 0 | 17.7 | ||||||
| 11023006 | 3/22, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 16.6 | 0.8 | 1 | 0 | 2 | 3.8 | 26 | 58 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 11024114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1 | 15.6 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 8.3 | 56 | 42 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 11024119 | 3/29,5/17, | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 14 | 4.2 | 0 | 4.2 | |||||||||||
| 11024125 | 3/1, | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 17 | 32 | 14.7 | 0 | 14.7 | ||||||
| 11024142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 14.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 2.2 | 20 | 42 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 11024148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 15.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0.5 | 4.5 | 10.1 | 57 | 17.1 | 0 | 17.1 | |||||||
| 11024202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1 | 16.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.4 | 55 | 16.5 | 0 | 16.5 | |||||||
| 11024208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1 | 14 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 3.2 | 5.5 | 20 | 32 | 15.6 | 0 | 15.6 | ||||||
| 11024217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 16.2 | 0 | 2.4 | 1 | 1.5 | 4.5 | 9.4 | 36 | 62 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 11024232 | 3/22,4/26,5/10,5/17,5/24, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 6.4 | 0.8 | 2 | 2.8 | 30 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 11024244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1.9 | 1.3 | 16.7 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4.6 | 50 | 46 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 11024249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 16.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 5.7 | 73 | 21.9 | 0 | 21.9 | |||||||
| 11029634 | 3/22, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 11.6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 56 | 16.8 | 0 | 16.8 | |||||||||