NHU 108 Spring/CSIE-1B Grading Report for Basic Electricity
By C-C Tsai, June 20, 2019
No pain No gain (一分耕耘 一分收穫)
Understand the knowledge is your physical knowledge (理解知識才是你真正的知識)
Note: If you have any questions about your term score, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking before 11:50AM, June 24, 2019. 如你對自己的基礎電學學期成績有任何疑問,請於2019.6.24(一)上午11:50前使用email提出問題給老師或到C309來檢視。
| CSIE-1B | Attendance | Min(Min(#Qz*0.7+#Msim*0.75,23)+Min(#Hw*0.4,12),35) Min(Min(Mid+#,69*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/19 Qz | 3/26 Qz | 4/02 Qz | 4/09 Qz | 4/30 Qz | 5/07 Qz | 5/14 Qz | 5/21 Qz | 5/28 Qz | 6/04 Qz | 6/11 Qz | Qz #22 | Msim #14 | Hw1 22 | Hw2 18 | Hw #40 | 35 | 126 | # | 30 | 133 | 35 | 105 | Score |
| 10623028 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 11 | 14 | 6 | 20 | 25 | 71 | 21.3 | 82 | 28.7 | 79.65 | 80 | |||
| 10632604 | 5/17, | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 18 | 12 | 30 | 34 | 106 | 30 | 87 | 30.5 | 98.1 | 98 | |||
| 10711133 | 3/26,4/2 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 11.5 | 17.5 | 8 | 25.5 | 21 | 33 | 29 | 18.6 | 57 | 20 | 60.48 | 61 | ||||||
| 10724104 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 14 | 17.5 | 17 | 34.5 | 29 | 90 | 27 | 98 | 34.3 | 95.45 | 96 | |||
| 10724107 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 13 | 17 | 12 | 29 | 28 | 65 | 19.5 | 39 | 13.7 | 65.15 | 65 | |||
| 10724108 | 2/19,3/5,3/12,6/4 | 5 | -3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 18.5 | 18 | 36.5 | 20 | 73 | 21.9 | 66 | 23.1 | 61.78 | 62 | |||||||
| 10724110 | 4/23,5/7,6/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 | 16.5 | 17 | 33.5 | 19 | 32 | 15 | 14.1 | 20 | 7 | 40.1 | 45 | ||||||||
| 10724111 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 14 | 18.5 | 16 | 34.5 | 28 | 55 | 32 | 20.7 | 53 | 18.6 | 72 | 72 | ||
| 10724113 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 13.5 | 14.5 | 14 | 28.5 | 26 | 57 | 28 | 20.7 | 66 | 23.1 | 75.23 | 75 | ||
| 10724115 | 5/14, | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 17 | 32.5 | 22 | 48 | 18 | 19.8 | 33 | 11.6 | 57.78 | 60 | |||||||||
| 10724116 | 4/9,4/23,4/30 | 7 | -3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 8 | 0 | 8.1 | 23 | 6.9 | 13 | 4.55 | 16.55 | 35 | ||||||||||
| 10724117 | 2 | 4.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 10 | 2 | 12 | 18 | 35 | 28 | 18.9 | 69 | 24.2 | 65.88 | 66 | ||
| 10724122 | 4/9, | 4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | 12 | 18.5 | 14 | 32.5 | 26 | 76 | 22.8 | 39 | 13.7 | 66.35 | 66 | |||||
| 10724129 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 14 | 27 | 25 | 79 | 23.7 | 52 | 18.2 | 71.65 | 72 | ||||
| 10724135 | 4/9, | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 20.5 | 12 | 32.5 | 25 | 60 | 18 | 45 | 15.8 | 59.9 | 60 | ||||
| 10724202 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 17 | 14 | 20 | 12 | 32 | 34 | 110 | 30 | 103 | 35 | 104.4 | 100 | |||
| 10724206 | 4 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 13.5 | 21 | 12 | 33 | 27 | 87 | 26.1 | 55 | 19.3 | 75.53 | 76 | |||||
| 10724207 | 5/21, | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.5 | 19.5 | 16 | 35.5 | 25 | 93 | 27.9 | 43 | 15.1 | 70.78 | 71 | ||||||
| 10724208 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 13 | 18.5 | 12 | 30.5 | 26 | 37 | 25 | 18.6 | 29 | 10.2 | 57.55 | 60 | |||
| 10724209 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 13 | 15.5 | 14 | 29.5 | 29 | 68 | 20.4 | 96 | 33.6 | 87.55 | 88 | |||
| 10724211 | 5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 20.5 | 18 | 38.5 | 34 | 104 | 30 | 125 | 35 | 104.1 | 100 | |||
| 10724212 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18 | 12 | 20.5 | 18 | 38.5 | 34 | 103 | 30 | 74 | 25.9 | 94.5 | 95 | |||
| 10724217 | 4/9,5/7 | 9 | -2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17.5 | 10 | 27.5 | 24 | 104 | 30 | 40 | 14 | 65.5 | 66 | |||
| 10724219 | 5/7,5/28 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.5 | 19 | 17 | 36 | 27 | 98 | 29.4 | 63 | 22.1 | 79.88 | 80 | ||
| 10724221 | 4/2,5/21 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 12 | 21 | 12 | 33 | 26 | 55 | 16.5 | 43 | 15.1 | 57.6 | 60 | |||||||
| 10724222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 休學 | |||||||||||||||||||
| 10724223 | 5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13 | 13.5 | 21.5 | 14 | 35.5 | 31 | 90 | 27 | 93 | 32.6 | 95.78 | 96 | |||
| 10724224 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 13 | 15.5 | 16 | 31.5 | 27 | 37 | 27 | 19.2 | 41 | 14.4 | 65.55 | 66 | ||||
| 10724225 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 15 | 18 | 33 | 32 | 102 | 30 | 105 | 35 | 102.3 | 100 | |||
| 10724227 | 3/19,4/2,4/9,4/23,5/7,5/21 | 12 | -3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 17 | 17 | 34 | 24 | 54 | 20 | 20.7 | 45 | 15.8 | 57.55 | 60 | ||||
| 10724230 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 14 | 19.5 | 14 | 33.5 | 25 | 67 | 20.1 | 42 | 14.7 | 65.1 | 65 | |||||
| 10724231 | 3/12,5/28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 11 | 9 | 12 | 21 | 18 | 27 | 20 | 14.1 | 28 | 9.8 | 44.3 | 50 | |||||||
| 10724233 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 12.5 | 19 | 16 | 35 | 28 | 51 | 25 | 20.7 | 50 | 17.5 | 70.88 | 71 | |||
| 10724234 | 3/5,3/19,4/9,4/30,5/7,6/11 | 1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 16 | 16 | 10 | 56 | 10 | 19.8 | 4 | 1.4 | 28.68 | 40 | ||||||||||
| 10724235 | 3/26,4/2,4/9,4/16,4/23~6/18 | -3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10724237 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13.5 | 17 | 16 | 33 | 29 | 84 | 25.2 | 88 | 30.8 | 89.63 | 90 | |||
| 10724238 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | 19.5 | 18 | 37.5 | 29 | 97 | 29.1 | 88 | 30.8 | 94.05 | 94 | |||||
| 10724239 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 16 | 32 | 24 | 18 | 23 | 12.3 | 12 | 4.2 | 45.35 | 50 | |||||||||
| 10724240 | 3/12,3/19 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 12 | 15 | 10 | 25 | 24 | 67 | 20.1 | 60 | 21 | 66.5 | 67 | ||||
| 10724241 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16 | 14 | 14 | 16 | 30 | 33 | 82 | 24.6 | 96 | 33.6 | 91.55 | 92 | ||||
| 10724242 | 5/7, | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 13.5 | 18.5 | 14 | 32.5 | 32 | 126 | 30 | 119 | 35 | 99.58 | 100 | ||
| 10724243 | 3/12,4/9, | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 70 | 21 | 56 | 19.6 | 60.08 | 60 | ||||
| 10724244 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7 | 11.5 | 7.5 | 16 | 23.5 | 23 | 51 | 12 | 18.9 | 57 | 20 | 66.78 | 67 | ||
| 10724245 | 2/26,3/5,3/26,4/23,5/7,5/28 | 7 | -3 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 17.5 | 12 | 29.5 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 1.75 | 25.83 | 40 | |||||||||
| 10724246 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 15 | 14 | 19.5 | 18 | 37.5 | 33 | 99 | 29.7 | 86 | 30.1 | 97.45 | 98 | |||
| 10724247 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 18 | 16 | 34 | 29 | 50 | 28 | 20.7 | 49 | 17.2 | 71.65 | 72 | ||
Note: 1. Initial grading(初始成績) on June 13, 2019. If you have any questions, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking. 如你對自己的基礎電學初始成績有任何疑問,請於2019.6.19(三)下午5:00前使用email提出問題給老師或到C309來檢視。
2. Deadline(補交截止時間): Delivering your Remedial probs & Homeworks (補交補救教學作答及作業) 5:00PM, June 19, 2019. (6/19下午 五點前)
| CSIE-1B | Attendance | Min(Min(#Qz*a+#Msim*b,23)+Min(#Hw*c,12),35) Min(min(Mid+#,69)*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | |||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/19 Qz | 3/26 Qz | 4/02 Qz | 4/09 Qz | 4/30 Qz | 5/07 Qz | 5/14 Qz | 5/21 Qz | 5/28 Qz | 6/04 Qz | 6/11 Qz | Qz #22 | Msim #14 | Hw1 22 | Hw2 18 | Hw #40 | 35 | 126 | # | 30 | 133 | 35 | 105 |
| 10623028 | 5/21, | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 11 | 14 | 6 | 20 | 71 | 21.3 | 0 | 21.3 | |||||
| 10632604 | 5/17, | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 18 | 12 | 30 | 106 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10711133 | 3/26,4/2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 11.5 | 17.5 | 8 | 25.5 | 33 | 29 | 18.6 | 0 | 18.6 | |||||||||
| 10724104 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | 14 | 17.5 | 17 | 34.5 | 90 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 10724107 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 13 | 17 | 12 | 29 | 65 | 19.5 | 0 | 19.5 | ||||||
| 10724108 | 2/19,3/5,3/12,4/2,6/4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 18.5 | 18 | 36.5 | 73 | 21.9 | 0 | 21.9 | |||||||||||
| 10724110 | 4/23,5/7,6/11 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 | 16.5 | 17 | 33.5 | 32 | 15 | 14.1 | 0 | 14.1 | ||||||||||||
| 10724111 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 14 | 18.5 | 16 | 34.5 | 55 | 32 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||
| 10724113 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 13.5 | 14.5 | 14 | 28.5 | 57 | 28 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||
| 10724115 | 5/14, | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 17 | 32.5 | 48 | 18 | 19.8 | 0 | 19.8 | ||||||||||||
| 10724116 | 4/9,4/23,4/30,5/21, | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 8 | 0 | 23 | 6.9 | 0 | 6.9 | |||||||||||||
| 10724117 | 6/4, | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 10 | 10 | 35 | 28 | 18.9 | 0 | 18.9 | |||||
| 10724122 | 4/9, | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | 12 | 18.5 | 14 | 32.5 | 76 | 22.8 | 0 | 22.8 | ||||||||
| 10724129 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 14 | 27 | 79 | 23.7 | 0 | 23.7 | |||||||
| 10724135 | 4/9, | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 20.5 | 12 | 32.5 | 60 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 10724202 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 17 | 14 | 20 | 12 | 32 | 110 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724206 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 13.5 | 21 | 12 | 33 | 87 | 26.1 | 0 | 26.1 | ||||||||
| 10724207 | 5/21, | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.5 | 19.5 | 16 | 35.5 | 93 | 27.9 | 0 | 27.9 | |||||||||
| 10724208 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 13 | 18.5 | 12 | 30.5 | 37 | 25 | 18.6 | 0 | 18.6 | ||||||
| 10724209 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 13 | 15.5 | 14 | 29.5 | 68 | 20.4 | 0 | 20.4 | ||||||
| 10724211 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 20.5 | 18 | 38.5 | 104 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724212 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 18 | 12 | 20.5 | 18 | 38.5 | 103 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724217 | 4/9,5/7 | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17.5 | 10 | 27.5 | 104 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724219 | 5/7,5/28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.5 | 19 | 17 | 36 | 98 | 29.4 | 0 | 29.4 | |||||
| 10724221 | 4/2,5/21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 12 | 21 | 12 | 33 | 55 | 16.5 | 0 | 16.5 | ||||||||||
| 10724222 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 休學 | ||||||||||||||||||||
| 10724223 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13 | 13.5 | 21.5 | 14 | 35.5 | 90 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 10724224 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 13 | 15.5 | 16 | 31.5 | 37 | 27 | 19.2 | 0 | 19.2 | |||||||
| 10724225 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 15 | 18 | 33 | 102 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724227 | 3/19,4/2,4/9,4/23,5/7,5/21 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 17 | 17 | 34 | 54 | 20 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||||
| 10724230 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 14 | 19.5 | 14 | 33.5 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||||||||
| 10724231 | 3/12,5/28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 11 | 9 | 9 | 27 | 8.1 | 0 | 8.1 | ||||||||||||
| 10724233 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 12.5 | 19 | 16 | 35 | 51 | 15.3 | 0 | 15.3 | |||||||
| 10724234 | 3/5,3/19,4/9,4/30,5/7,6/11 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 16 | 16 | 56 | 16.8 | 0 | 16.8 | |||||||||||||||
| 10724235 | 3/26,4/2,4/9,4/16,4/23,4/30,5/7~ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10724237 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13.5 | 17 | 16 | 33 | 84 | 25.2 | 0 | 25.2 | ||||||
| 10724238 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | 19.5 | 18 | 37.5 | 97 | 29.1 | 0 | 29.1 | ||||||||
| 10724239 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 16 | 32 | 18 | 23 | 12.3 | 0 | 12.3 | ||||||||||||
| 10724240 | 3/12,3/19 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 12 | 15 | 10 | 25 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | |||||||
| 10724241 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 16 | 14 | 14 | 16 | 30 | 82 | 24.6 | 0 | 24.6 | ||||||
| 10724242 | 5/7, | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 13.5 | 18.5 | 14 | 32.5 | 126 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724243 | 3/12,4/9, | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 5 | 10.5 | 14 | 14 | 70 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 10724244 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7 | 11.5 | 7.5 | 16 | 23.5 | 51 | 12 | 18.9 | 0 | 18.9 | |||||
| 10724245 | 2/26,3/5,3/26,4/23,5/7,5/28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 10724246 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 15 | 14 | 19.5 | 18 | 37.5 | 99 | 29.7 | 0 | 29.7 | ||||||
| 10724247 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 18 | 16 | 34 | 50 | 28 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||