NHU 108 Spring/CSIE-1A Grading Report for Basic Electricity
By C-C Tsai, June 20, 2019
No pain No gain (一分耕耘 一分收穫)
Understand the knowledge is your physical knowledge (理解知識才是你真正的知識)
Note: If you have any questions about your term score, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking before 11:50AM, June 24, 2019. 如你對自己的基礎電學學期成績有任何疑問,請於2019.6.24(一)上午11:50前使用email提出問題給老師或到C309來檢視。
| CSIE-1A | Attendance | Min(Min(#Qz*0.7+#Msim*0.8,23)+Min(#Hw*0.4,12),35) Min(Min(Mid+#,69*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/18 Qz | 4/01 Qz | 4/08 Qz | 4/15 Qz | 4/29 Qz | 5/06 Qz | 5/13 Qz | 5/20 Qz | 5/27 Qz | 6/03 Qz | 6/10 Qz | Qz #22 | Msim #13 | Hw1 22 | Hw2 18 | Hw #40 | 35 | 126 | # | 30 | 133 | 35 | 105 | Score |
| 10424154 | 3/11,4/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6.5 | 6 | 16 | 14 | 30 | 21.4 | 63 | 22 | 20.7 | 46 | 16.1 | 60.15 | 60 | ||||
| 10524137 | 3/11,4/1,4/15,4/17,5/13,6/3 | 8 | -3 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| 10624205 | 5/6, | 4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 13 | 12 | 16 | 16 | 25.1 | 84 | 25.2 | 46 | 16.1 | 70.4 | 70 | |||||
| 10624216 | 5/6, | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 14 | 9 | 7 | 16 | 23 | 26.2 | 67 | 20.1 | 57 | 20 | 70.25 | 70 | |||||
| 10624251 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6.5 | 12.5 | 9 | 9 | 18.2 | 60 | 24 | 20.7 | 86 | 30.1 | 73.95 | 74 | |||||
| 10624252 | 6/10, | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 20 | 13 | 21.5 | 16 | 37.5 | 35 | 121 | 30 | 133 | 35 | 104 | 100 | ||
| 10724101 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 15 | 12 | 27 | 25.4 | 68 | 20.4 | 30 | 10.5 | 61.3 | 61 | ||||||
| 10724102 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 12 | 18.5 | 14 | 32.5 | 29.3 | 44 | 24 | 20.4 | 11 | 3.85 | 58.55 | 60 | ||||
| 10724103 | 5/13, | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 14 | 27 | 25.2 | 61 | 25 | 20.7 | 60 | 21 | 70.85 | 71 | ||||
| 10724105 | 6/10, | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 11 | 15 | 12 | 27 | 25.6 | 40 | 32 | 20.7 | 21 | 7.35 | 57.6 | 60 | |||||
| 10724114 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 17 | 13 | 21 | 18 | 39 | 34 | 111 | 30 | 113 | 35 | 104 | 100 | |||
| 10724118 | 4/1, | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 11.5 | 17 | 16 | 33 | 26.8 | 29 | 17 | 13.8 | 37 | 13 | 57.55 | 60 | |||
| 10724119 | 5/13,6/10 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 9.5 | 0 | 9.7 | 19 | 5.7 | 8 | 2.8 | 20.2 | 35 | ||||||||||
| 10724120 | 5/20,5/27 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 14 | 16 | 30 | 20.7 | 22 | 26 | 14.4 | 64 | 22.4 | 59.5 | 60 | |||||||||
| 10724123 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | 13 | 13.5 | 10 | 23.5 | 24.7 | 57 | 26 | 20.7 | 81 | 28.4 | 78.75 | 79 | ||
| 10724124 | 6/3, | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 27 | 26 | 41 | 31 | 20.7 | 56 | 19.6 | 70.3 | 70 | ||
| 10724125 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 8 | 12.5 | 17 | 12 | 29 | 27.2 | 53 | 37 | 20.7 | 74 | 25.9 | 78.8 | 79 | ||
| 10724127 | 6/10, | 4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 12 | 13.5 | 17 | 30.5 | 23.7 | 37 | 34 | 20.7 | 28 | 9.8 | 58.2 | 60 | |||||||
| 10724128 | 3/4,6/3 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | 16 | 14 | 30 | 19.5 | 44 | 30 | 20.7 | 44 | 15.4 | 57.55 | 60 | ||||||||||
| 10724130 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 13 | 20 | 12 | 32 | 31.9 | 20 | 30 | 15 | 26 | 9.1 | 60.95 | 61 | ||
| 10724131 | 4/1,6/10, | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 8.5 | 16 | 15 | 31 | 19.9 | 35 | 20 | 16.5 | 16 | 5.6 | 43.95 | 50 | |||||||||
| 10724132 | 3/4, | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 12 | 12.5 | 12 | 24.5 | 26.1 | 60 | 26 | 20.7 | 46 | 16.1 | 66.85 | 67 | |
| 10724133 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8 | 13 | 13.5 | 12 | 25.5 | 26.2 | 45 | 31 | 20.7 | 47 | 16.5 | 68.35 | 68 | |||
| 10724134 | 6/10, | 4 | 0 | 12 | 0 | 9.6 | 36 | 10.8 | 0 | 休學 | |||||||||||||||||
| 10724137 | 5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 13 | 17.5 | 17 | 34.5 | 32.2 | 94 | 28.2 | 86 | 30.1 | 95.5 | 96 | |||
| 10724138 | 6/10. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 12 | 11.5 | 12 | 23.5 | 25.3 | 71 | 21.3 | 25 | 8.75 | 59.35 | 60 | |||
| 10724139 | 3/18,5/13,5/20,5/27,6/3,6/10 | -3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 0 | 8.05 | 107 | 30 | 27 | 9.45 | 44.5 | 50 | |||||||||||
| 10724203 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 19 | 13 | 15 | 12 | 27 | 33.8 | 110 | 30 | 119 | 35 | 103.8 | 100 | |||
| 10724204 | 5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 13 | 15 | 12 | 27 | 29.6 | 102 | 30 | 73 | 25.6 | 90.15 | 90 | |||||
| 10724210 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 13 | 17 | 10 | 27 | 28.9 | 97 | 29.1 | 70 | 24.5 | 87.5 | 88 | |||
| 10724213 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 19 | 12.5 | 16 | 12 | 28 | 34.2 | 103 | 30 | 115 | 35 | 104.2 | 100 | |||
| 10724215 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 18 | 18 | 36 | 35 | 110 | 30 | 118 | 35 | 105 | 100 | |||
| 10724216 | 3/11,4/8,4/22,4/29,5/20,6/10 | -3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 7 | 7.5 | 14 | 10 | 24 | 20.5 | 94 | 28.2 | 94 | 32.9 | 78.6 | 79 | ||||||||
| 10724218 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 7.5 | 17 | 12 | 29 | 24.3 | 76 | 22.8 | 19 | 6.65 | 58.7 | 60 | ||||||
| 10724226 | 6/17, | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.6 | 0 | 9.1 | 25 | |||||||||||||||
| 10724229 | 4/29, | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 12 | 17 | 16 | 33 | 32.5 | 110 | 30 | 110 | 35 | 101.5 | 100 | |||
| 10729627 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 | 13 | 16 | 12 | 28 | 26.2 | 44 | 28 | 20.7 | 25 | 8.75 | 59.6 | 60 | |||
| 10732615 | 4/22,6/10 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 15.5 | 16 | 31.5 | 31.9 | 37 | 30 | 20.1 | 37 | 13 | 66.9 | 67 | |
| 10732650 | 4/22,4/29,5/6,6/10 | -1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 11 | 16 | 4 | 20 | 24.5 | 103 | 30 | 69 | 24.2 | 77.65 | 78 | |||||
Note: 1. Initial grading(初始成績) on June 13, 2019. If you have any questions, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking. 如你對自己的基礎電學初始成績有任何疑問,請於2019.6.19(三)下午5:00前使用email提出問題給老師或到C309來檢視。
2. Deadline(補交截止時間): Delivering your Remedial probs & Homeworks (補交補救教學作答及作業) 5:00PM, June 19, 2019. (6/19下午 五點前)
| CSIE-1A | Attendance | Min(Min(#Qz*a+#Msim*b,23)+Min(#Hw*c,12),35) Min(min(Mid+#,69)*0.3,30) | Midterm Test | Final Test | Score | |||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/18 Qz | 4/01 Qz | 4/08 Qz | 4/15 Qz | 4/29 Qz | 5/06 Qz | 5/13 Qz | 5/20 Qz | 5/27 Qz | 6/03 Qz | 6/10 Qz | Qz #22 | Msim #13 | Hw1 22 | Hw2 18 | Hw #40 | 35 | 126 | # | 30 | 133 | 35 | 105 |
| 10424154 | 3/11,4/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 14 | 30 | 63 | 22 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||||||
| 10524137 | 3/11,4/1,4/15,4/17,5/13,6/3 | 8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10624205 | 5/6, | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 13 | 12 | 16 | 16 | 84 | 25.2 | 0 | 25.2 | ||||||||
| 10624216 | 5/6, | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 14 | 9 | 7 | 16 | 23 | 67 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||||||||
| 10624251 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6.5 | 12.5 | 9 | 9 | 60 | 24 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||||
| 10624252 | 6/10, | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 20 | 13 | 21.5 | 16 | 37.5 | 121 | 30 | 0 | 30 | |||||
| 10724101 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 15 | 12 | 27 | 68 | 20.4 | 0 | 20.4 | |||||||||
| 10724102 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 12 | 18.5 | 14 | 32.5 | 44 | 24 | 20.4 | 0 | 20.4 | |||||||
| 10724103 | 5/13, | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 14 | 27 | 61 | 25 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||||
| 10724105 | 6/10, | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | 11 | 15 | 12 | 27 | 40 | 32 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||||
| 10724114 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 17 | 13 | 21 | 18 | 39 | 111 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724118 | 4/1, | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 11.5 | 17 | 16 | 33 | 29 | 17 | 13.8 | 0 | 13.8 | ||||||
| 10724119 | 5/13,6/10 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 9.5 | 0 | 19 | 5.7 | 0 | 5.7 | |||||||||||||
| 10724120 | 5/20,5/27 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 14 | 16 | 30 | 22 | 26 | 14.4 | 0 | 14.4 | ||||||||||||
| 10724123 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | 13 | 13.5 | 10 | 23.5 | 57 | 26 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||
| 10724124 | 6/3, | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 27 | 41 | 31 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||
| 10724125 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 8 | 12.5 | 17 | 12 | 29 | 53 | 37 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||
| 10724127 | 6/10, | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 12 | 13.5 | 17 | 30.5 | 37 | 34 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||||||
| 10724128 | 3/4,6/3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | 16 | 2 | 18 | 44 | 30 | 20.7 | 0 | 20.7 | |||||||||||||
| 10724130 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 13 | 20 | 12 | 32 | 20 | 30 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 10724131 | 4/1,6/10, | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 8.5 | 16 | 15 | 31 | 35 | 20 | 16.5 | 0 | 16.5 | ||||||||||||
| 10724132 | 3/4, | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 12 | 12.5 | 12 | 24.5 | 60 | 26 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||
| 10724133 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 8 | 13 | 13.5 | 12 | 25.5 | 45 | 31 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||
| 10724134 | 6/10, | 0 | 12 | 0 | 36 | 10.8 | 0 | 休學 | ||||||||||||||||||
| 10724137 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 13 | 17.5 | 17 | 34.5 | 94 | 28.2 | 0 | 28.2 | ||||||
| 10724138 | 6/10. | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 12 | 11.5 | 12 | 23.5 | 71 | 21.3 | 0 | 21.3 | ||||||
| 10724139 | 3/18,5/13,5/20,5/27,6/3,6/10 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 0 | 107 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 10724203 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 19 | 13 | 15 | 12 | 27 | 110 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724204 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 13 | 15 | 12 | 27 | 102 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
| 10724210 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 13 | 17 | 10 | 27 | 97 | 29.1 | 0 | 29.1 | ||||||
| 10724213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 19 | 12.5 | 16 | 12 | 28 | 103 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724215 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 18 | 18 | 36 | 110 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10724216 | 3/11,4/8,4/22,4/29,5/20,6/10 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 7 | 7.5 | 14 | 14 | 94 | 28.2 | 0 | 28.2 | ||||||||||||
| 10724218 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 7.5 | 17 | 12 | 29 | 76 | 22.8 | 0 | 22.8 | |||||||||
| 10724226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.6 | 0 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 10724229 | 4/29, | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 12 | 17 | 16 | 33 | 110 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 10729627 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 | 13 | 16 | 12 | 28 | 44 | 28 | 20.7 | 0 | 20.7 | ||||||
| 10732615 | 4/22,6/10 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 15.5 | 16 | 31.5 | 37 | 30 | 20.1 | 0 | 20.1 | ||||
| 10732650 | 4/22,4/29,5/6,6/10 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11 | 11 | 16 | 0 | 16 | 103 | 30 | 0 | 30 | ||||||||