NHU 108 Fall/CSIE CS-2 Grading Report for Introduction to Computer Science
By C-C Tsai, Jan. 8, 2020
Understand the knowledge is your knowledge (理解知識 才是知識)
Note: If you have any questions about your term score, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking before 11:00AM, Jan. 9, 2020. 如對計算機概論之自己的學期成績有任何疑問,請使用email提出問題給老師或到C309來檢視:2020.1.9(四)上午11:00前。
| CSIE CS-2 | Attendance | Quiz & Homework: QH*=Min(#Qz*1.4,20)+Min(#Hw*0.6,15) | Mid-term Test | Final Test | Score | Term | ||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | #late | 5 | 9/19, | 9/26, | 10/03, | 10/17, | 10/24, | 11/14, | 11/21, | 11/29, | 12/19, | 12/26, | 1/2, | #Qz | Hw1 | Hw2 | #Hw | 35 | 128 | #39 | 30 | 135 | 35 | 105 | Score |
| 10424149 | 9/26,11/29, | 6 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 6 | 10.5 | 12.5 | 23 | 22.2 | 34 | 22.5 | 17 | 54 | 18.9 | 57.55 | 60 | |||
| 10623028 | 11/29, | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 15 | 22 | 13 | 35 | 35 | 72 | 21.6 | 70 | 24.5 | 85.1 | 85 | |||
| 10812035 | 10/3, | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 11 | 17.5 | 11 | 28.5 | 30.4 | 56 | 34.5 | 20.7 | 70 | 24.5 | 79.6 | 80 | ||
| 10824101 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | 22.5 | 17 | 39.5 | 30.4 | 60 | 28.5 | 20.7 | 87 | 30.45 | 86.55 | 87 | |
| 10824102 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 18.5 | 39.5 | 35 | 91 | 27.3 | 85 | 29.75 | 97.05 | 97 | |||
| 10824105 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 15 | 22 | 17 | 39 | 35 | 66 | 19.8 | 67 | 23.45 | 83.25 | 83 | |||
| 10824106 | 10/31, | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 13.5 | 17.5 | 31 | 27.6 | 46 | 31.5 | 20.7 | 76 | 26.6 | 78.4 | 78 | |||
| 10824110 | 11/29, | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 7.7 | 13 | 22 | 10.5 | 16 | 5.6 | 27.8 | 35 | ||||||
| 10824111 | 11/7, | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 26 | 26.9 | 25 | 26.5 | 15.5 | 36 | 12.6 | 58.45 | 60 |
| 10824112 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 16 | 26.5 | 12.8 | 15 | 5.25 | 33.4 | 40 | ||||||
| 10824115 | 10/17,11/7,11/29,12/19, | 3 | -2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15.5 | 32.5 | 22 | 38 | 31.5 | 20.7 | 74 | 25.9 | 66.6 | 67 | |||
| 10824116 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 7.5 | 21.5 | 15.5 | 37 | 25.5 | 23 | 30 | 15.9 | 33 | 11.55 | 57.95 | 60 | ||||
| 10824120 | 12/19, | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 14 | 10.5 | 24.5 | 32.2 | 71 | 21.3 | 70 | 24.5 | 82 | 82 | |||
| 10824121 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 20 | 17 | 37 | 28.3 | 27 | 25.5 | 15.8 | 36 | 12.6 | 61.65 | 62 | ||
| 10824122 | 11/29, | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 19 | 16 | 35 | 24.1 | 71 | 21.3 | 36 | 12.6 | 62 | 62 | |||
| 10824125 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 11.5 | 19.5 | 19 | 38.5 | 31.1 | 54 | 25 | 20.7 | 82 | 28.7 | 85.5 | 86 | ||
| 10824130 | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 18 | 16.5 | 34.5 | 29 | 46 | 31.5 | 20.7 | 62 | 21.7 | 75.9 | 76 | |
| 10824131 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 7.5 | 15.5 | 16.5 | 32 | 25.5 | 53 | 31 | 20.7 | 63 | 22.05 | 73.25 | 73 | ||
| 10824135 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | 24.1 | 40 | 28 | 20.4 | 53 | 18.55 | 68.05 | 68 | ||
| 10824136 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 14.5 | 22.5 | 21 | 43.5 | 35 | 83 | 24.9 | 103 | 35 | 99.9 | 100 | |||
| 10824141 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 16 | 30.5 | 23.4 | 52 | 27.5 | 20.7 | 49 | 17.15 | 66.25 | 66 | ||||
| 10824143 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 39 | 35 | 87 | 26.1 | 104 | 35 | 101.1 | 100 | |||
| 10824144 | 5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 14.5 | 15 | 17.5 | 32.5 | 35 | 76 | 22.8 | 93 | 32.55 | 95.35 | 95 | |||
| 10824201 | 11/7, | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 | 12.5 | 19 | 31.5 | 29 | 70 | 21 | 72 | 25.2 | 79.2 | 79 | |
| 10824204 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 16 | 22 | 18 | 40 | 35 | 104 | 30 | 121 | 35 | 105 | 100 | |||
| 10824205 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 48 | 25 | 20.7 | 84 | 29.4 | 69.4 | 69 | ||||||||
| 10824206 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 15 | 13.5 | 10.5 | 24 | 34.4 | 65 | 19.5 | 92 | 32.2 | 91.1 | 91 | |||
| 10824225 | 11/7, | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16.5 | 22 | 17 | 39 | 35 | 99 | 29.7 | 118 | 35 | 103.7 | 100 | ||
| 10824226 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 7 | 17.5 | 16.5 | 34 | 24.8 | 29 | 26 | 16.5 | 51 | 17.85 | 62.15 | 62 | |||
| 10824227 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7 | 18.5 | 18.5 | 37 | 24.8 | 55 | 27 | 20.7 | 92 | 32.2 | 82.2 | 82 | |
| 10824228 | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 10.5 | 18 | 15 | 33 | 29.7 | 30 | 29 | 17.7 | 45 | 15.75 | 67.65 | 68 | |
| 10824229 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 9 | 24.5 | 27.3 | 71 | 21.3 | 66 | 23.1 | 76.7 | 77 | ||||
| 10824232 | 9/26,10/17,11/7,21,29,12/19,26,1/2 | -3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | |||||||||||||||
| 10824235 | 1 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 11 | 11.5 | 18.5 | 30 | 30.4 | 71 | 21.3 | 60 | 21 | 77.7 | 78 | ||||
| 10824238 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 8 | 11.5 | 11.5 | 18.1 | 24 | 7.2 | 19 | 6.65 | 36.45 | 40 | |||
| 10824240 | 6 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8 | 20 | 20 | 23.2 | 54 | 16.2 | 14 | 4.9 | 46.8 | 50 | ||||||
| 10824243 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 14.5 | 20.5 | 19.5 | 40 | 35 | 100 | 30 | 114 | 35 | 104 | 100 | ||
| 10832639 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | 19.5 | 42.5 | 35 | 90 | 27 | 114 | 35 | 102 | 100 | |||
No pain No gain (一分耕耘一分收穫)
Note: 1. Initial grading(初始成績) announced on Dec.25, 2019. Updated on Jan. 2, 2020.
2. Deadline for delivering your Remedial probs & Homeworks (補交補救教學及作業截止時間): 3:00PM, Jan 2, 2020 at C309. (1/2下午3點前交至C309)
| CSIE CS-2 | Attendance | Quiz & Homework: QH*=Min(#Qz*a,20)+Min(#Hw*b,15) | Mid-term Test | Final Test | Score | Term | ||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | #late | 5 | 9/19, | 9/26, | 10/03, | 10/17, | 10/24, | 11/14, | 11/21, | 11/29, | 12/19, | 12/26, | 1/2, | #Qz | Hw1 | Hw2 | #Hw | 35 | 128 | #39 | 30 | 135 | 35 | 105 | Score |
| 10424149 | 9/26,11/29, | 6 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 6 | 10.5 | 12.5 | 23 | 34 | 22.5 | 17 | 0 | 16.45 | ||||||
| 10623028 | 11/29, | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 15 | 22 | 13 | 35 | 72 | 21.6 | 0 | 25.6 | ||||||
| 10812035 | 10/3, | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 11 | 17.5 | 11 | 28.5 | 56 | 34.5 | 20.7 | 0 | 24.7 | |||||
| 10824101 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | 22.5 | 17 | 39.5 | 60 | 28.5 | 20.7 | 0 | 25.7 | ||||
| 10824102 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 18.5 | 39.5 | 91 | 27.3 | 0 | 32.3 | ||||||
| 10824105 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 15 | 22 | 17 | 39 | 66 | 19.8 | 0 | 24.8 | ||||||
| 10824106 | 10/31, | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 13.5 | 17.5 | 31 | 46 | 31.5 | 20.7 | 0 | 24.2 | ||||||
| 10824110 | 11/29, | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | 22 | 10.5 | 0 | 14.5 | |||||||||
| 10824111 | 11/7, | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 26 | 25 | 26.5 | 15.5 | 0 | 18.95 | |||
| 10824112 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 16 | 26.5 | 12.8 | 0 | 17.75 | |||||||||
| 10824115 | 10/17,11/7,11/29,12/19, | 3 | -2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15.5 | 32.5 | 38 | 31.5 | 20.7 | 0 | 18.7 | ||||||
| 10824116 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 7.5 | 21.5 | 15.5 | 37 | 23 | 30 | 15.9 | 0 | 20.9 | |||||||
| 10824120 | 12/19, | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 14 | 10.5 | 24.5 | 71 | 21.3 | 0 | 25.3 | ||||||
| 10824121 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 20 | 17 | 37 | 27 | 25.5 | 15.8 | 0 | 20.75 | |||||
| 10824122 | 11/29, | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 19 | 16 | 35 | 71 | 21.3 | 0 | 25.3 | ||||||
| 10824125 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 11.5 | 19.5 | 19 | 38.5 | 54 | 25 | 20.7 | 0 | 25.7 | |||||
| 10824130 | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 10 | 18 | 16.5 | 34.5 | 46 | 31.5 | 20.7 | 0 | 25.2 | ||||
| 10824131 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 7.5 | 15.5 | 16.5 | 32 | 53 | 31 | 20.7 | 0 | 25.7 | |||||
| 10824135 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | 40 | 28 | 20.4 | 0 | 25.4 | |||||
| 10824136 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 14.5 | 22.5 | 21 | 43.5 | 83 | 24.9 | 0 | 29.9 | ||||||
| 10824141 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 16 | 30.5 | 52 | 27.5 | 20.7 | 0 | 25.7 | |||||||
| 10824143 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 39 | 87 | 26.1 | 0 | 31.1 | ||||||
| 10824144 | 5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 14.5 | 15 | 17.5 | 32.5 | 76 | 22.8 | 0 | 27.8 | ||||||
| 10824201 | 11/7, | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 | 12.5 | 19 | 31.5 | 70 | 21 | 0 | 25 | ||||
| 10824204 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 16 | 22 | 18 | 40 | 104 | 30 | 0 | 35 | ||||||
| 10824205 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | 14.5 | 48 | 25 | 20.7 | 0 | 25.7 | |||||||||||
| 10824206 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 15 | 13.5 | 10.5 | 24 | 65 | 19.5 | 0 | 24.5 | ||||||
| 10824225 | 11/7, | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16.5 | 22 | 17 | 39 | 99 | 29.7 | 0 | 33.7 | |||||
| 10824226 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 7 | 17.5 | 16.5 | 34 | 29 | 26 | 16.5 | 0 | 19.5 | ||||||
| 10824227 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7 | 18.5 | 18.5 | 37 | 55 | 27 | 20.7 | 0 | 25.2 | ||||
| 10824228 | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 10.5 | 18 | 15 | 33 | 30 | 29 | 17.7 | 0 | 22.2 | ||||
| 10824229 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15.5 | 9 | 24.5 | 71 | 21.3 | 0 | 26.3 | |||||||
| 10824232 | 9/26,10/17,11/7,21,29,12/19,26,1/2 | -3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||||||||||||
| 10824235 | 1 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 11 | 11.5 | 18.5 | 30 | 71 | 21.3 | 0 | 26.3 | |||||||
| 10824238 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 8 | 11.5 | 11.5 | 24 | 7.2 | 0 | 11.7 | ||||||
| 10824240 | 6 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8 | 20 | 20 | 54 | 16.2 | 0 | 18.7 | |||||||||
| 10824243 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 14.5 | 20.5 | 19.5 | 40 | 100 | 30 | 0 | 34 | |||||
| 10832639 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | 19.5 | 42.5 | 90 | 27 | 0 | 32 | ||||||