NHU 107 Fall/CSIE-1A Grading Report for Introduction to Computer Science
By C-C Tsai, Jan. 13, 2019
Understand the knowledge is knowledge (理解知識 才是知識)
Note: 1. If you have any questions about your term score, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking before 11:45AM, Jan. 16, 2019. 如你對自己的計概學期成績有任何疑問,請使用email提出問題給老師或到C309來檢視:2019.1.16(三)上午11:45前。
2. If your term score is under 60 points, you have a chance to join an extra remedial testing for compensation value and the testing is held at 2:00PM, Jan 16, 2019 at S103. 如你的計概學期成績低於60分,還有一個機會來參加補救測驗:2019.1.16(三)下午2:00在S103。
補測後及其成績已更新,對該成績有任何疑問,請使用email提出問題給老師與檢視:2019.1.17(四)下午5:00前。
| Mid*=Min(Min((Mid+#*1.0),69)*0.3,30) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSIE-1A | Attendance | Quiz & Homework: QH*=Min(#Qz*1.5,20)+Min(#Hw*0.4,15) | Mid-term Test | Final Test | Score | Term | ||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | #late | 5 | 9/19, | 9/26, | 10/3, | 10/10, | 10/31, | 11/21, | 12/5, | 12/12, | 12/19, | 12/26, | 1/2, | 1/9, | #Qz | Hw1 | Hw2 | #Hw | 35 | 125 | #43 | 30 | 125 | 補測 | 35 | 105 | Score |
| 10324086 | 9/26,10/31,11/21,12/12,12/26 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 0 | 9.75 | 70 | 21 | 91 | 31.9 | 61.6 | 62 | |||||||||||
| 10423050 | 2 | 4.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 10.5 | 10 | 8 | 18 | 23 | 35 | 30 | 19.5 | 64 | 22.4 | 69.35 | 69 | ||
| 10610349 | 10/3,10/10,12/19,12/26,1/2,1/9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 10.2 | 0 | 12.2 | 20 | ||||||||||||||||
| 10624251 | 12/26, | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 13 | 5 | 10.5 | 15.5 | 25.7 | 36 | 30 | 19.8 | 91 | 31.9 | 81.35 | 81 | |||
| 10724101 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 14.5 | 17 | 14 | 31 | 32.4 | 83 | 24.9 | 86 | 30.1 | 92.4 | 92 | ||||
| 10724102 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 12 | 16 | 28 | 31.2 | 63 | 18.9 | 50 | 17.5 | 71.1 | 71 | |||
| 10724103 | 12/19,12/26 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 11 | 11 | 17.2 | 51 | 29 | 20.7 | 86 | 30.1 | 68.95 | 69 | |||||
| 10724105 | 10/3,10/10 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 11.5 | 11.5 | 14 | 25.5 | 27.5 | 52 | 29 | 20.7 | 78 | 27.3 | 77.45 | 78 | ||||
| 10724114 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 17 | 20 | 18.5 | 38.5 | 35 | 90 | 27 | 114 | 35 | 102 | 100 | ||||
| 10724118 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 11.5 | 16.5 | 28 | 27.7 | 55 | 28 | 20.7 | 54 | 18.9 | 72.3 | 72 | ||
| 10724119 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 19.4 | 27 | 29 | 16.8 | 34 | 73 | 25.6 | 66.25 | 66 | ||
| 10724120 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | 6.5 | 12.5 | 19 | 26.4 | 51 | 30 | 20.7 | 84 | 29.4 | 81.45 | 82 | |||
| 10724121 | 11/7,1/2 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 11 | 4 | 15 | 18 | 28 | 28 | 16.8 | 33 | 11.6 | 51.35 | 51 | ||||
| 10724123 | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 | 18.5 | 13.5 | 32 | 32.8 | 42 | 27 | 20.7 | 83 | 29.1 | 87.55 | 88 | |||
| 10724124 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 17 | 15.5 | 32.5 | 33 | 81 | 24.3 | 86 | 30.1 | 92.4 | 92 | ||||
| 10724125 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 30 | 32 | 91 | 27.3 | 85 | 29.8 | 94.05 | 94 | ||||
| 10724127 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 12.5 | 16 | 28.5 | 22.7 | 50 | 29 | 20.7 | 83 | 29.1 | 76.9 | 77 | ||
| 10724128 | 1/9, | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 16 | 15.5 | 31.5 | 27.6 | 52 | 30 | 20.7 | 60 | 21 | 74.3 | 74 | |||
| 10724130 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 12.5 | 12 | 13 | 25 | 28.8 | 38 | 28 | 19.8 | 41 | 14.4 | 67.9 | 68 | |||
| 10724131 | 12/5,12/19 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 9.5 | 9.5 | 15.8 | 77 | 23.1 | 49 | 17.2 | 58.05 | 60 | ||||||
| 10724132 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 19 | 24.9 | 55 | 27 | 20.7 | 96 | 33.6 | 84.15 | 84 | |||
| 10724133 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 18 | 17 | 35 | 26.8 | 54 | 34 | 20.7 | 79 | 27.7 | 80.1 | 80 | |||
| 10724134 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 18 | 15 | 33 | 30.5 | 44 | 28 | 20.7 | 81 | 28.4 | 84.5 | 85 | ||||
| 10724137 | 5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 7.5 | 17.5 | 25 | 30 | 87 | 26.1 | 100 | 35 | 96.1 | 96 | ||||
| 10724138 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 13 | 8 | 9 | 17 | 26.3 | 63 | 18.9 | 82 | 28.7 | 78.9 | 79 | |||
| 10724139 | 10/3,10/10,11/7,1/2 | 1 | -1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 15.6 | 16 | 31 | 14.1 | 67 | 85 | 29.8 | 58.45 | 60 | |||||
| 10724141 | 9/19,10/31,11/14,12/26 | 2 | -1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 14 | 14 | 12.4 | 55 | 16.5 | 40 | 14 | 41.85 | 45 | ||||||||
| 10724143 | 10/10, | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 | 8 | 8 | 19 | 23 | 24 | 14.1 | 31 | 10.9 | 45.4 | 48 | |||
| 10724203 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 34.2 | 88 | 26.4 | 111 | 35 | 100.6 | 100 | ||||
| 10724204 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 17.5 | 29 | 25.9 | 55 | 34 | 20.7 | 93 | 32.6 | 84.1 | 84 | |||
| 10724210 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 19 | 37.5 | 35 | 103 | 30 | 121 | 35 | 105 | 100 | ||||
| 10724213 | 5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 14 | 17.5 | 31.5 | 32.6 | 100 | 30 | 108 | 35 | 102.6 | 100 | ||||
| 10724215 | 5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16 | 19 | 16.5 | 35.5 | 34.2 | 99 | 29.7 | 108 | 35 | 103.9 | 100 | ||||
| 10724216 | 12/19,12/26 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11.5 | 10 | 11.5 | 21.5 | 25.9 | 81 | 24.3 | 103 | 35 | 87.15 | 87 | ||||||
| 10724218 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 13.5 | 15.5 | 29 | 26.6 | 60 | 28 | 20.7 | 62 | 21.7 | 73 | 73 | ||||
| 10724226 | 10/31,1/2,1/9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 5.25 | 19 | 22 | 12.3 | 11 | 3.85 | 21.4 | 30 | ||||||||
| 10724229 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 13 | 18.5 | 17.5 | 36 | 33.9 | 75 | 22.5 | 98 | 34.3 | 95.7 | 96 | ||||
| 10729627 | 10/10,1/2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 11 | 10.5 | 12.5 | 23 | 25.7 | 48 | 29 | 20.7 | 42 | 14.7 | 62.6 | 63 | |||
No pain No gain (一分耕耘一分收穫)
Note: 1. Initial grading(初始成績) on Jan. 9, 2019. If you have any questions, please send your question to me by email or contact me at C309 for checking.
2. Deadline(補交截止時間): Delivering your Remedial probs & Homeworks (補交補救教學作答及作業) 1:00PM, Jan 10, 2019. (1/10下午1點前)
| CSIE-1A | Attendance | Quiz & Homework: QH*=Min(#Qz*a+#Hw*b,35) | Mid-term Test | Final Test | Score | |||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | #late | 5 | 9/19, | 9/26, | 10/3, | 10/10, | 10/31, | 11/21, | 12/5, | 12/12, | 12/19, | 12/26, | 1/2, | 1/9, | #Qz | Hw1 | Hw2 | #Hw | 35 | 125 | #43 | 30 | 125 | 35 | 105 |
| 10324086 | 9/26,10/31,11/21,12/12,12/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 0 | 70 | 21 | |||||||||||||||
| 10423050 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 10.5 | 0 | 35 | 30 | 19.5 | ||||||||
| 10610349 | 10/3,10/10,12/19,12/26,1/2,1/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| 10624251 | 12/26, | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 13 | 0 | 36 | 30 | 19.8 | |||||||||
| 10724101 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 14.5 | 17 | 14 | 31 | 83 | 24.9 | ||||||||
| 10724102 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 12 | 16 | 28 | 63 | 18.9 | |||||||
| 10724103 | 12/19,12/26 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 11 | 11 | 51 | 29 | 20.7 | |||||||||
| 10724105 | 10/3,10/10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 11.5 | 11.5 | 14 | 25.5 | 52 | 29 | 20.7 | ||||||||
| 10724106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10724114 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 17 | 20 | 18.5 | 38.5 | 90 | 27 | ||||||||
| 10724118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 11.5 | 16.5 | 28 | 55 | 28 | 20.7 | ||||||
| 10724119 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | 11 | 11 | 27 | 29 | 16.8 | |||||||
| 10724120 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | 6.5 | 12.5 | 19 | 51 | 30 | 20.7 | |||||||
| 10724121 | 11/7,1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 11 | 4 | 15 | 28 | 28 | 16.8 | ||||||||
| 10724123 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 | 18.5 | 13.5 | 32 | 42 | 27 | 20.7 | |||||||
| 10724124 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 17 | 15.5 | 32.5 | 81 | 24.3 | ||||||||
| 10724125 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 30 | 91 | 27.3 | ||||||||
| 10724127 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 12.5 | 16 | 28.5 | 50 | 29 | 20.7 | ||||||
| 10724128 | 1/9, | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 16 | 15.5 | 31.5 | 52 | 30 | 20.7 | |||||||
| 10724130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 12.5 | 12 | 13 | 25 | 38 | 28 | 19.8 | |||||||
| 10724131 | 12/5,12/19 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 9.5 | 9.5 | 77 | 23.1 | ||||||||||
| 10724132 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 19 | 55 | 27 | 20.7 | |||||||
| 10724133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 18 | 17 | 35 | 54 | 34 | 20.7 | |||||||
| 10724134 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 18 | 15 | 33 | 44 | 28 | 20.7 | ||||||||
| 10724137 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 7.5 | 17.5 | 25 | 87 | 26.1 | ||||||||
| 10724138 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 13 | 8 | 9 | 17 | 63 | 18.9 | |||||||
| 10724139 | 10/3,10/10,11/7,1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 16 | 31 | 14.1 | ||||||||||
| 10724141 | 9/19,10/31,11/14,12/26 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 14 | 14 | 55 | 16.5 | ||||||||||||
| 10724143 | 10/10, | 6 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 | 8 | 8 | 23 | 24 | 14.1 | |||||||
| 10724203 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 88 | 26.4 | ||||||||
| 10724204 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 17.5 | 29 | 55 | 34 | 20.7 | |||||||
| 10724210 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 19 | 37.5 | 103 | 30 | ||||||||
| 10724213 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 14 | 17.5 | 31.5 | 100 | 30 | ||||||||
| 10724215 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16 | 19 | 16.5 | 35.5 | 99 | 29.7 | ||||||||
| 10724216 | 12/19,12/26 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 11.5 | 10 | 11.5 | 21.5 | 81 | 24.3 | ||||||||||
| 10724218 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 13.5 | 15.5 | 29 | 60 | 28 | 20.7 | ||||||||
| 10724226 | 10/31,1/2,1/9+C20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 19 | 22 | 12.3 | ||||||||||||
| 10724229 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 13 | 18.5 | 17.5 | 36 | 75 | 22.5 | ||||||||
| 10729627 | 10/10,1/2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 11 | 10.5 | 12.5 | 23 | 48 | 29 | 20.7 | |||||||