NHU 106 Spring/CSIE1B Grading Report for Basic Electricity
By C-C Tsai, June 26, 2017
Note: If you have any questions for your term score, please email your question to me or come to my office for checking before 11:50AM, June 26, 2017.
欲checking期末考卷於6/22晚上6:10到C322,特別鼓勵不及格同學來聽重點複習,另於下星期一特給這些同學補救機會,
於6/26(一)下午兩點於C219再一次期末考測試,如高於前一次期末考成績,取較高分者,重新計算期末成績
| CSIE-1B | Attendance | Min((#Note*1.87+#Msim*1.29+#Hw*0.35+#Qz*1.1),40) Min((midtest+#*2)*0.3,20.4) | Mid-Test | Final Test | Score | Term | ||||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/6 ch1 | 3/13 ch2 | 3/20 ch3 | 3/27 ch4-5 | 4/10 ch6-7 | 5/1 ch8 | 5/15 ch9 | 5/22 ch10 | 6/5 ch11 | 6/12 ch12~ | # Note | # Msim | Hw1 20 | Hw2 18 | Hw3 15 | #Hw | Qz1 11 | #sQz | Qz2 15 | #Qz | 40 | 128 | #19 | 30 | 135 | 114 | 30 | 105 | Score |
| 10224002 | 5 | 0 | 12.5 | 12 | 11 | 23 | 4 | 2.5 | 6.5 | 31 | 62 | 16 | 20 | 39 | 11.7 | 68.4 | 68 | |||||||||||||||
| 10224048 | 6/12, | 4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 12 | 12 | 18 | 30 | 7 | 1 | 8 | 40 | 112 | 30 | 99 | 29.7 | 104 | 100 | ||||||
| 10224083 | 3/6,4/10,6/19 | 3 | -1 | 0 | 9 | 0 | 7.5 | 3.5 | 11 | 24 | 89 | 27 | 43 | 12.9 | 62.3 | 62 | ||||||||||||||||
| 10224092 | 2/20,4/17,5/8,6/5 | -1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 4.4 | 10 | 12 | 14 | 1 | 27 | 0 | 31 | 92 | 28 | 60 | 18 | 75.2 | 75 | |||||||
| 10324095 | 5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | 12.5 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 38 | 53 | 17 | 20 | 72 | 21.6 | 84.7 | 85 | ||||
| 10410214 | 3/20,3/27,5/8,5/22, | 1 | -1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 4.5 | 12 | 12 | 2.5 | 2.5 | 17 | 61 | 6 | 20 | 72 | 21.6 | 57.7 | 60 | |||||||||
| 10424104 | 3/6,3/13,3/20,4/17,5/8,5/15,6/12,6/19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 | 4.2 | 6.7 | 30 | |||||||||||||||||||
| 10424204 | 2/20,3/13, | 2 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | 18 | 63 | 19 | 34 | 80 | 24 | 62.5 | 63 | |||||||||||||||
| 10424244 | 5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.9 | 13 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0.5 | 2.5 | 40 | 42 | 15 | 20 | 21 | 6.3 | 71.7 | 72 | |||||
| 10424253 | 2/20,3/20,4/17,5/1, | 1 | -1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 9.5 | 12 | 14 | 5 | 31 | 1 | 1 | 31 | 52 | 14 | 20 | 55 | 16.5 | 66.7 | 67 | |||||
| 10424255 | 2/20,3/20,4/17,5/1, | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 3.9 | 10 | 13 | 15 | 6 | 34 | 2.5 | 2.5 | 35 | 76 | 23 | 76 | 22.8 | 79.3 | 79 | ||||||
| 10428037 | 3/27,4/24,5/15,6/19 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 8.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 16 | 85 | 26 | 60 | 18 | 58.3 | 60 | |||||||||||||
| 10428068 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 91 | 27 | 0 | 29.5 | 休學 | |||||||||||||||||||||
| 10524201 | 1 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 6.4 | 13 | 12 | 14 | 25 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 14 | 40 | 108 | 30 | 102 | 30 | 105 | 100 | |||||
| 10524202 | 5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 | 35 | 9 | 16 | 47 | 14.1 | 63.5 | 64 | ||||||||
| 10524204 | 6/5,6/12 | 2 | 0.4 | 0.4 | 10.5 | 0 | 4 | 4 | 19 | 61 | 18 | 13 | 3.9 | 42.9 | 43 | |||||||||||||||||
| 10524205 | 5/1,5/15,6/5 | 2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.5 | 14 | 14 | 2.5 | 0 | 2.5 | 16 | 43 | 13 | 16 | 4.8 | 33.6 | 34 | |||||||||||
| 10524206 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 5.3 | 12.5 | 16 | 16 | 8 | 40 | 3.5 | 3 | 6.5 | 40 | 98 | 29 | 65 | 19.5 | 93.9 | 94 | ||||||
| 10524207 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6.5 | 12 | 13 | 17 | 8 | 38 | 7.5 | 2 | 2.5 | 12 | 40 | 101 | 30 | 74 | 22.2 | 97.2 | 97 | ||||
| 10524208 | 3/20,3/27,4/24,5/1,5/8,5/22,6/5 | 3 | -2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 5 | 11 | 3.3 | 9.93 | 30 | ||||||||||||||||
| 10524210 | 3/20,5/15, | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 11 | 17 | 17 | 2.5 | 1 | 3.5 | 29 | 33 | 12 | 17 | 30 | 9 | 57.5 | 60 | |||||||||
| 10524211 | 3/27,5/1, | 8 | -1 | 0 | 1.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6.1 | 34 | 17 | 20 | 18 | 5.4 | 30.9 | 31 | |||||||||||||||
| 10524213 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 12 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 1 | 25 | 40 | 8.5 | 17 | 37 | 11.1 | 58.7 | 60 | ||||||||
| 10524217 | 3/20,5/1~ | -2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 0 | 0 | 5.93 | 棄選 | ||||||||||||||||||
| 10524218 | 6/19, | 4 | 0 | 10 | 7 | 13 | 20 | 0.5 | 1 | 1.5 | 22 | 60 | 13 | 20 | 41 | 12.3 | 58.3 | 60 | ||||||||||||||
| 10524219 | 6/19, | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.6 | 12 | 15 | 16 | 10 | 41 | 2.5 | 1 | 0.5 | 4 | 40 | 63 | 13 | 20 | 31 | 9.3 | 73.7 | 74 | ||
| 10524220 | 3/6,3/13,3/27~ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 棄選 | |||||||||||||||||||||
| 10524221 | 5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 13 | 16 | 18 | 9 | 43 | 3.5 | 0.5 | 4 | 40 | 82 | 25 | 66 | 19.8 | 89.4 | 89 | |||||||
| 10524224 | 2 | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 22 | 82 | 25 | 54 | 16.2 | 68.2 | 68 | ||||||||||
| 10524226 | 5/1,5/8,6/12 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.1 | 77 | 23 | 0 | 29.2 | 休學 | ||||||||||||||||
| 10524227 | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 4.3 | 13 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0.5 | 1 | 3.5 | 34 | 34 | 12 | 17 | 38 | 11.4 | 67.4 | 67 | |||||
| 10524230 | 3/13,3/20, | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 8.5 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1.5 | 2.5 | 29 | 57 | 7.5 | 20 | 46 | 13.8 | 64.9 | 65 | ||||
| 10524231 | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 12 | 14 | 14 | 4.5 | 1 | 3 | 8.5 | 31 | 105 | 30 | 69 | 20.7 | 87.1 | 87 | |||||||||||||
| 10524232 | 5/1,5/15,6/5 | 3 | -1 | 0 | 2.5 | 11 | 11 | 1.5 | 0 | 1.5 | 8.7 | 68 | 20 | 19 | 5.7 | 33.8 | 34 | |||||||||||||||
| 10524234 | 6/19, | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.6 | 13 | 17 | 17 | 7 | 41 | 4 | 2.5 | 5.5 | 12 | 40 | 102 | 30 | 68 | 20.4 | 94.4 | 94 | |||||
| 10525225 | 3/27,4/17,5/1,5/15,6/12 | -2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 6 | 11 | 11 | 0 | 15 | 99 | 30 | 50 | 15 | 57.5 | 60 | ||||||||||||||
| 10528011 | 4/17~ | -2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.38 | 30 | ||||||||||||||||
Initial grading report on June 7, 2017.
| CSIE-1A | Attendance | Min((#Note*a+#Msim*b+#Hw*c+#Qz*d),40) Min((midtest+#*e)*0.3,f) | Mid-Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/6 ch1 | 3/13 ch2 | 3/20 ch3 | 3/27 ch4-5 | 4/10 ch6-7 | 5/1 ch8 | 5/15ch9 | 5/22 ch10 | 6/5 ch11 | 6/12 ch12~ | # Note | # Msim | Hw1 20 | Hw2 18 | Hw3 15 | #Hw | Qz1 11 | #sQz | Qz2 15 | #Qz | 40 | 128 | #19 | 30 | 125 | 30 | 105 | Score |
| 10224002 | 0 | 11.5 | 12 | 11 | 12 | 4 | 4 | 62 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10224048 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 12 | 12 | 18 | 12 | 7 | 7 | 112 | 0 | |||||||||||||
| 10224083 | 3/6,4/10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10224092 | 2/20,4/17,5/8,6/1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.2 | 9 | 12 | 14 | 12 | 0 | 92 | 0 | ||||||||||||||
| 10324095 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 4.9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 1 | 1 | 53 | 17 | 0 | |||||||||||||
| 10410214 | 3/20,3/27,5/8,5/22, | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10424104 | 3/6,3/13,3/20,4/17,5/8,5/15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10424204 | 2/20,3/13, | 0.2 | 0.2 | 8.5 | 0 | 3 | 3 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10424244 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 7.1 | 12 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 10424253 | 2/20,3/20,4/17,5/1, | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3 | 8,5 | 12 | 14 | 12 | 0 | 52 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 10424255 | 2/20,3/20,4/17,5/1, | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 9 | 13 | 15 | 13 | 0 | 76 | 0 | ||||||||||||||
| 10428037 | 3/27,4/24,5/15, | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10428068 | 休學 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10524201 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 6.4 | 12 | 12 | 14 | 12 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 108 | 0 | |||||||||||
| 10524202 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 11.5 | 9.5 | 0 | 3 | 3 | 35 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 10524204 | 6/1, | 0.4 | 0.4 | 10.5 | 0 | 4 | 4 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10524205 | 5/1,5/15,6/1 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.5 | 14 | 0 | 2.5 | 2.5 | 43 | 0 | |||||||||||||||||
| 10524206 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 12 | 16 | 16 | 16 | 3.5 | 3.5 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10524207 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 11 | 13 | 17 | 13 | 7.5 | 1 | 7.5 | 101 | 0 | ||||||||||||
| 10524208 | 3/20,3/27,4/24,5/1,5/8,5/22,6/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10524210 | 3/20,5/15, | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 10 | 17 | 0 | 2.5 | 2.5 | 33 | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 10524211 | 3/27,5/1, | 8 | 0 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10524213 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 12 | 11 | 0 | 0.5 | 0.5 | 40 | 8.5 | 0 | |||||||||||||||
| 10524217 | 3/20,5/1~ | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10524218 | 0 | 10 | 7 | 13 | 7 | 0.5 | 0.5 | 60 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10524219 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 12 | 15 | 16 | 15 | 2.5 | 1 | 2.5 | 63 | 13 | 0 | |||||||||||
| 10524220 | 3/6,3/13,3/27~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10524221 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 12 | 16 | 18 | 16 | 3.5 | 3.5 | 82 | 0 | ||||||||||||||||
| 10524224 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82 | 0 | ||||||||||||||||
| 10524226 | 5/1,5/8, | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10524227 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 4.3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 34 | 12 | 0 | |||||||||||||
| 10524230 | 3/13,3/20, | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5 | 8.5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 57 | 7.5 | 0 | |||||||||||
| 10524231 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 12 | 14 | 0 | 4.5 | 1 | 4.5 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10524232 | 5/1,5/15,6/1 | 3 | 0 | 2.5 | 11 | 0 | 1.5 | 1.5 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10524234 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 4.1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 4 | 102 | 0 | ||||||||||||||
| 10525225 | 3/27,4/17,5/1,5/15, | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10528011 | 4/17~ | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||