NHU 106 Spring/CSIE1A Grading Report for Basic Electricity
By C-C Tsai, June 26, 2017
Note: If you have any questions for your term score, please email your question to me or come to my office for checking before 11:50AM, June 26, 2017.
欲checking期末考卷於6/22晚上6:10到C322,特別鼓勵不及格同學來聽重點複習,另於下星期一特給這些同學補救機會,
於6/26(一)下午兩點於C219再一次期末考測試,如高於前一次期末考成績,取較高分者,重新計算期末成績
| CSIE-1A | Attendance | Min((#Note*1.7+#Msim*1.2+#Hw*0.35+#Qz*1.1),40) Min((midtest+#*2)*0.3,20.4) | Mid-Test | Final Test | Score | Term | |||||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/2 ch1 | 3/9 ch2 | 3/16 ch3 | 3/23 ch4 | 3/30 ch5 | 4/13 ch6-7 | 5/4 ch8 | 5/18 ch9 | 5/25 ch10 | 6/1 ch11 | 6/8 ch12~ | # Note | # Msim | Hw1 20 | Hw2 18 | Hw3 15 | #Hw | Qz1 11 | #sQz | Qz2 15 | #Qz | 40 | 128 | #19 | 30 | 135 | 114 | 30 | 105 | Score |
| 10124032 | 6 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 13 | 5 | 10 | 15 | 4.5 | 0 | 4.5 | 30 | 88 | 26 | 45 | 13.5 | 72.78 | 73 | ||||||||||
| 10125040 | 2/23,3/2,3/23,3/30,4/6~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 棄選 | ||||||||||||||||||||||
| 10229039 | 5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 11 | 14 | 18 | 14 | 9 | 41 | 7 | 1.5 | 2.5 | 11 | 40 | 74 | 22 | 40 | 12 | 79.2 | 79 | ||||
| 10324092 | 2/23,3/2, | 5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.8 | 57 | 8 | 20 | 0 | 25.23 | 30 | ||||||||||||||||
| 10424109 | 3 | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | 12.5 | 5.5 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 31 | 21 | 6.3 | 3 | 55 | 16.5 | 57.59 | 60 | |||||
| 10424112 | 4/27,5/11,5/18,5/25,6/8 | 1 | -2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 10 | 5.5 | 8 | 14 | 0.5 | 0 | 0.5 | 22 | 48 | 14 | 22 | 79 | 23.7 | 57.63 | 60 | |||||||||
| 10424115 | 5/11,5/25, | 1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | 11.5 | 5.5 | 15 | 21 | 8.5 | 0 | 8.5 | 39 | 93 | 28 | 50 | 15 | 84.24 | 84 | ||||
| 10424116 | 3/16,3/30,5/4,5/18,5/25,6/1 | 4 | -2 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 85 | 26 | 21 | 6.3 | 35.23 | 35 | |||||||||||||||||
| 10424119 | 1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 4.4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 36 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 51.88 | 52 | ||||||||||
| 10424127 | 3/9,4/16,5/11,5/25,6/15 | 1 | -2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 17 | 88 | 26 | 13 | 80 | 24 | 65.14 | 65 | |||||||||
| 10424149 | 3/9,3/16,6/8 | 4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 13 | 13 | 6.5 | 0 | 6.5 | 20 | 43 | 13 | 16 | 4.8 | 38.18 | 38 | ||||||||
| 10424218 | 5/11,6/1,6/15 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 10 | 13 | 13 | 6.5 | 6.5 | 24 | 68 | 20 | 43 | 12.9 | 57.68 | 60 | ||||||||||||||||
| 10424242 | 4/6,5/11, | 1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.4 | 10 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0.5 | 11 | 40 | 64 | 19 | 33 | 9.9 | 71.1 | 71 | ||||
| 10524101 | 5/4, | 1 | 4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 3.9 | 12.5 | 16 | 14 | 7 | 37 | 3.5 | 3.5 | 38 | 57 | 12 | 20 | 31 | 9.3 | 72.13 | 72 | ||||||||
| 10524103 | 5/4, | 2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 13 | 16 | 16 | 7 | 39 | 5.5 | 2 | 7.5 | 40 | 80 | 24 | 48 | 14.4 | 81.94 | 82 | |||||||||||
| 10524110 | 5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 13 | 9.5 | 8 | 31 | 9 | 1.5 | 3.5 | 14 | 40 | 101 | 30 | 95 | 28.5 | 103.5 | 100 | ||||
| 10524111 | 3/16,4/27,6/15 | 3 | -1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.6 | 8 | 10 | 8.4 | 7 | 2.1 | 15.1 | 30 | ||||||||||||||||
| 10524112 | 2/23, | 4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 7.6 | 13.5 | 13 | 16 | 29 | 3.5 | 1 | 1 | 5.5 | 40 | 37 | 9 | 17 | 44 | 13.2 | 73.7 | 74 | |||
| 10524113 | 4/6,6/8 | 4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 7 | 14 | 16 | 5 | 35 | 5 | 0 | 5 | 33 | 60 | 10 | 20 | 22 | 6.6 | 61.29 | 61 | |||||
| 10524114 | 3/2, | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 14 | 12 | 26 | 2.5 | 0 | 2.5 | 21 | 41 | 9.5 | 18 | 8 | 2.4 | 45.24 | 45 | |||||||||||||
| 10524115 | 3/16,6/1,6/8,6/15 | 2 | -1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 22 | 4 | 4 | 15 | 2 | 8.5 | 5.7 | 7 | 2.1 | 21.3 | 30 | |||||||||||||||
| 10524116 | 1 | 5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 6.1 | 14 | 13 | 17 | 5 | 34 | 5 | 1 | 6 | 40 | 73 | 22 | 39 | 11.7 | 78.6 | 79 | ||||||
| 10524117 | 3/16,6/1,6/8 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 3 | 13 | 16 | 29 | 6 | 0 | 6 | 26 | 12 | 10 | 9.6 | 12 | 3.6 | 39.33 | 39 | ||||
| 10524118 | 5/4,6/8,6/15 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 26 | 67 | 20 | 39 | 11.7 | 57.62 | 60 | |||||||||
| 10524120 | 2/23,3/16,3/30,4/6~5/18,6/1,6/15 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10524121 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 9 | 14 | 13 | 5.5 | 10 | 29 | 8 | 2 | 1 | 11 | 40 | 96 | 29 | 64 | 19.2 | 93 | 93 | ||||
| 10524122 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | 13 | 16 | 8 | 24 | 6 | 1 | 7 | 40 | 87 | 26 | 30 | 9 | 80.1 | 80 | |||||
| 10524123 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 14 | 7 | 16 | 23 | 6 | 1 | 1.5 | 8.5 | 38 | 61 | 18 | 26 | 7.8 | 69.38 | 69 | |||||||||||
| 10524124 | 4/6, | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 8.1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 40 | 42 | 12 | 20 | 42 | 12.6 | 75.1 | 75 | ||
| 10524125 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 14 | 16 | 16 | 8 | 40 | 11 | 4 | 9.5 | 24 | 40 | 126 | 30 | 106 | 30 | 105 | 100 | ||||||
| 10524126 | 5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 14 | 15 | 18 | 8 | 41 | 11 | 3 | 8 | 22 | 40 | 108 | 30 | 92 | 27.6 | 102.6 | 100 | ||||
| 10524130 | 5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.6 | 12.5 | 15 | 14 | 5 | 34 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 16 | 20 | 16 | 4.8 | 70.2 | 70 | |||||
| 10524131 | 3/16,5/11,5/18,6/15 | -1 | 0 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 12 | 11 | 3.3 | 12 | 3.6 | 17.6 | 30 | ||||||||||||||||||
| 10524134 | 3/2, | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 8.3 | 10.5 | 11 | 15 | 10 | 36 | 5.5 | 1 | 1 | 7.5 | 40 | 83 | 25 | 61 | 18.3 | 87.2 | 87 | |||||
| 10524135 | 3/16,4/6, | 1 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 7.1 | 8.5 | 15 | 16 | 31 | 2.5 | 2.5 | 36 | 30 | 18 | 20 | 40 | 12 | 69.67 | 70 | ||||
| 10524203 | 5/25,6/8 | 4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 14 | 17 | 3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 9 | 13 | 16 | 4.8 | 44.62 | 45 | ||||||
| 10524215 | 6/1,6/8 | 4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 6 | 25 | 41 | 9.5 | 18 | 10 | 3 | 46.67 | 47 | |||||||
Initial grading report on June 7, 2017.
| CSIE-1A | Attendance | Min((#Note*a+#Msim*b+#Hw*c+#Qz*d),40) Min((midtest+#*e)*0.3,f) | Mid-Test | Final Test | Score | Term | ||||||||||||||||||||||||||
| ID | Absent dates | # late | 5 | 3/2 ch1 | 3/9 ch2 | 3/16 ch3 | 3/23 ch4 | 3/30 ch5 | 4/13 ch6-7 | 5/4 ch8 | 5/18ch9 | 5/25 ch10 | 6/1 ch11 | 6/8 ch12~ | # Note | # Msim | Hw1 20 | Hw2 18 | Hw3 15 | #Hw | Qz1 11 | #sQz | Qz2 15 | #Qz | 40 | 128 | #19 | 30 | 125 | 30 | 105 | Score |
| 10124032 | 6 | 0.4 | 0.4 | 12 | 0 | 4.5 | 4.5 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10125040 | 2/23,3/2,3/23,3/30,4/6~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10229039 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 9.6 | 13 | 18 | 14 | 18 | 7 | 0.5 | 7 | 74 | 0 | ||||||||||||
| 10324092 | 2/23,3/2, | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 57 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10424109 | 3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 11.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 10424112 | 4/27,5/11,5/18,5/25, | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 48 | 0 | ||||||||||||||||
| 10424115 | 5/11,5/25, | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 10.5 | 5.5 | 15 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 93 | 0 | |||||||||||||||
| 10424116 | 3/16,3/30,5/4,5/18,5/25,6/1 | 4 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10424119 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 4.4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 36 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 10424127 | 3/9,4/16,5/11,5/25, | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 88 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10424149 | 3/9,3/16, | 4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 13 | 0 | 6.5 | 6.5 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10424218 | 5/11,6/1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 10 | 13 | 0 | 6.5 | 6.5 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10424242 | 4/6,5/11, | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 64 | 0 | |||||||||||||||
| 10524101 | 5/4, | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 3.9 | 12 | 16 | 14 | 16 | 3.5 | 3.5 | 57 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 10524103 | 5/4, | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 12 | 16 | 16 | 16 | 5.5 | 5.5 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10524110 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 8.7 | 13 | 13 | 9.5 | 13 | 9 | 9 | 101 | 0 | |||||||||||||
| 10524111 | 3/16,4/27, | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10524112 | 2/23, | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 12.5 | 13 | 16 | 13 | 3.5 | 3.5 | 37 | 9 | 0 | |||||||||||
| 10524113 | 4/6, | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.4 | 7 | 14 | 16 | 14 | 5 | 5 | 60 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 10524114 | 3/2, | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.5 | 14 | 12 | 14 | 2.5 | 2.5 | 41 | 9.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10524115 | 3/16,6/1+C5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8.5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10524116 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 13 | 13 | 17 | 13 | 5 | 5 | 73 | 0 | ||||||||||||||
| 10524117 | 3/16,6/1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 13 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10524118 | 5/4, | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 67 | 0 | ||||||||||||||
| 10524120 | 2/23,3/16,3/30,4/6~5/18,6/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10524121 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 13 | 13 | 5.5 | 13 | 8 | 0.5 | 8 | 96 | 0 | ||||||||||||
| 10524122 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 5.3 | 12 | 16 | 8 | 16 | 6 | 6 | 87 | 0 | ||||||||||||
| 10524123 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | 6 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10524124 | 4/6, | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 7.5 | 10 | 2 | 13 | 2 | 6 | 6 | 42 | 12 | 0 | ||||||||||
| 10524125 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 11 | 126 | 0 | |||||||||||||
| 10524126 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 8.9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 11 | 1 | 11 | 108 | 0 | ||||||||||||
| 10524130 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 5.3 | 11.5 | 15 | 14 | 15 | 5 | 5 | 38 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 10524131 | 3/16,5/11,5/18, | 0 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10524134 | 3/2, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 8.3 | 9.5 | 11 | 15 | 11 | 5.5 | 5.5 | 83 | 0 | |||||||||||||
| 10524135 | 3/16,4/6, | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 6.5 | 15 | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 30 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| 10524203 | 5/25, | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 4.5 | 14 | 17 | 14 | 1 | 1 | 24 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| 10524215 | 6/1, | 4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 12 | 16 | 12 | 6 | 6 | 41 | 9.5 | 0 | ||||||||||||||||||