|
環境與管理研究 | |||
| Journal of Environment and Management | ||||
| 出版單位/南華大學環境管理研究所 | ||||
| 出刊性質/半年刊 | ||||
| 類 別/1.學報-環境管理 | ||||
| ISSN/10227636 | ||||
|
出版日期/2004.12 |
卷 期/Vol.5 No.2=Add No.10 | |||
|
|
||||
| ※本網站全數期刊由南華大學圖書館《南華大學學術期刊電子全文系統》研發建置,提供各界學術研究服務,並請尊重智慧財產權 | ||||
|
|
||||
| An Empirical Study on the Relationship between Medical Utilization and Clustering Consumption Behavior of Cigarette, Alcohol, and Betel Nuts | ||||
| 盧龍泉 Long-Chuan Lu/中正大學行銷研究所副教授 | ||||
| 陳盈芳 Ying-Fang Chen/中正大學企業管理研究所碩士 | ||||
| 黃姵禎 Pei-Chen Huang/中正大學企業管理研究所碩士 | ||||
| 蔡青姿 Ching-Tzy Tsai/中正大學企業管理研究所碩士 | ||||
|
|
||||
| Optimal Environmental Pollution Decision Analysis under Technological Innovation Uncertainty | ||||
| 林達榮 Tyrone T. Lin/東華大學國際企業學系助理教授 | ||||
| 葉欣妮 Shin-Ni Yeh/銘傳大學管理科學研究所研究生 | ||||
|
|
||||
| Visitors' Travel Behavior of the Southwest Coast National Scenic Area: A Case Study of Budai, Chiayi | ||||
| 蔡進發 Chin-Fa Tsai/嘉義大學企業管理學系講師 | ||||
| 葉碧華 Pi-Hua Yeh/交通部觀光局國際組、台灣師範大學地理學系博士生 | ||||
| 李雅玲 Ya-Ling Lee/嘉義大學休閒事業管理研究所碩士 | ||||
| 黃宗成 Tzung-Cheng (T.C.) Huang/嘉義大學休閒事業管理研究所副教授 | ||||
|
|
||||
| A Study to Forecast Photoelectron Products: Using LED as an Example | ||||
| 藍俊雄 Chun-Hsiung Lan/南華大學管理科學研究所副教授 | ||||
| 周信甫 Hsin-Fu Chou/洋鑫科技股份有限公司品保專員 | ||||
|
|
||||
| An Application of IPA to Measure the Service Quality of Leisure Farm ─ A Case Study of Chia Yi Leisure Farm | ||||
| 陳勁甫 Ching-Fu Chen/南華大學旅遊管理研究所助理教授 | ||||
| 吳劍秋 Chine-Chiu Wu/南華大學旅遊管理研究所研究生 | ||||
| 王智宏 Chih-Hung Wang/南華大學旅遊管理研究所研究生 | ||||
|
|
||||
| An Analysis on the Gap between the Policy Planners's Setting and Resident's Demand | ||||
| 蘇俞龍 Yu-Lung Su/ 南華大學環境管理研究所研究生 | ||||
| 陳中獎 Chunge-Chiang Chen/南華大學環境管理研究所副教授 | ||||
|
|
||||
|
© 南華大學 編譯出版中心 最近更新日期 2005-08-07 |
||||