| 南華大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(059172)資訊工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:31名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 50230522 | 陳鼎夫 | S1006148 | 李宗耀 | 16431141 | 翟 昱 | ||
| 12931033 | 陳蔓寧 | 44330329 | 李致緯 | 54030611 | 陳柏宇 | ||
| 74030567 | 張家豪 | 54030609 | 梁智祐 | 54230111 | 林見樺 | ||
| 70900409 | 簡詣桓 | 90530705 | 林政言 | 40760137 | 鄭文凱 | ||
| 14337109 | 周哲毅 | 91430140 | 鍾竣宇 | 33030429 | 王偉庭 | ||
| 66930304 | 莊勝評 | 36430114 | 李冠道 | 84330214 | 劉惟裕 | ||
| 74130319 | 王子維 | 54230112 | 林哲意 | 73930730 | 蕭雅亭 | ||
| 22730728 | 許哲綸 | 74031227 | 翁文誼 | 30430633 | 王 偉 | ||
| 82310337 | 蘇建宇 | 85130322 | 吳維中 | 36531003 | 吳聲彥 | ||
| 62130115 | 陳舫威 | 125H3127 | 曹舒涵 | 75030209 | 劉博人 | ||
| 74330240 | 余佳峻 | ||||||
備取:12名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| A0400021 | 戴碩宏 | 94530105 | 許哲維 | 93330418 | 鄭慶鎰 | ||
| 23230345 | 蔡博全 | 50950101 | 萬明珠 | 14830618 | 吳灃峻 | ||
| 36531007 | 李暉隆 | 95030302 | 張家勇 | 42723544 | 陳韋成 | ||
| 95536106 | 尤薪禾 | 60330421 | 陳柏宇 | 91330334 | 陳愍寰 | ||