| 南華大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(059122)傳播學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:20名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 70231508 | 李俊昇 | 42360408 | 呂佳蓉 | 60330232 | 蔡昌興 | ||
| 60330220 | 陳靜儀 | 27630328 | 沈筱容 | 70630326 | 呂宗憲 | ||
| 62030634 | 吳至曜 | 67030434 | 莊哲豪 | 80330229 | 楊雅雯 | ||
| 95130325 | 李季儒 | 44030305 | 黃裕真 | 62030308 | 林佳潔 | ||
| 73030426 | 凌佩憶 | 71031038 | 顏凡裴 | 66430321 | 李宜螢 | ||
| 80830301 | 林湧森 | 91060215 | 陳美伸 | 60330316 | 陳盈璇 | ||
| 26230120 | 王文琪 | 50530203 | 李 鑫 | ||||
備取:7名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 82531935 | 張惠蓀 | 67630122 | 張世杰 | 22130A24 | 蔡侑霖 | ||
| 73231225 | 陳皓群 | 44202019 | 蔡欣芳 | 15395439 | 黃郁雯 | ||
| 84930301 | 王聖晸 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 82930203 | 陳 萱 | 24360201 | 王永傑 | ||||
備取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 91560405 | 蘇怡如 | 91430322 | 尤柏鈞 | ||||